Münchener Rück Dividendenentwicklung
Geschäftsjahr | Dividende pro Aktie |
2011 | 6,25 € |
2010 | 6,25 € |
2009 | 5,75 € |
2008 | 5,50 € |
2007 | 5,50 € |
2006 | 4,50 € |
2005 | 3,10 € |
2004 | 2,00 € |
2003 | 1,25 € |
2002 | 1,25 € |
2001 | 1,25 € |
2000 | 1,25 € |
1999 | 0,95 € |
1998 | 0,92 € |
Quelle: Eigene Recherche - Münchener Rück Investor Relation Webseite
~ Informieren Sie sich über die aktuelle Münchener Rück Dividende / Münchener Rück Dividendenrendite / Münchener Rück Dividendenzahlungen ~
Münchener Rück Investor Relations Nachrichten
Unable to display feed at this time.
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
Münchener Rück Aktie,
loading...