Allianz Dividendenentwicklung
Geschäftsjahr | Zahltag | Dividende pro Aktie |
2011 | 10.05.2012 | 4,50 € |
2010 | 05.05.2011 | 4,50 € |
2009 | 06.05.2010 | 4,10 € |
2008 | 30.04.2009 | 3,50 € |
2007 | 22.05.2008 | 5,50 € |
2006 | 03.05.2007 | 3,80 € |
2005 | 04.05.2006 | 2,00 € |
2004 | 05.05.2005 | 1,75 € |
2003 | 06.05.2004 | 1,50 € |
2002 | 30.04.2003 | 1,50 € |
2001 | 13.06.2002 | 1,50 € |
Quelle: Eigene Recherche - Allianz Investor Relation Webseite
~ Informieren Sie sich über die aktuelle Allianz Dividende /Allianz Dividendenrendite / Allianz Dividendenzahlungen ~
Allianz Investor Relations Nachrichten
Unable to display feed at this time.
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
Allianz Aktie,
loading...