Ich habe für meine Optionen Trades vom 18. November 2019 die Rendite ausgerechnet. Ich habe 15 Trades am 18.10.2019 durchgeführt und eine Gesamtrendite von 4,92% für 24 Tage Laufzeit erzielt. In Dollar sind es Prämieneinnahmen von 1.815,54$.
Als Kapital wurden für die 15 Trades 43.750$ hinterlegt. Im Durchschnitt versuche ich pro verkauften Put Optionen Trade immer bei einer Laufzeit von 30 Tage eine Rendite von mindestens >2% zu erzielen. Nachfolgend im Detail die Trade Tabelle für den 18. November 2019:
Datum | Option | Kapitaleinsatz | Anz. Kontrakte | Prämie | Rendite |
18.11.2019 | CXW 12/20/2019 15.00 P | $3.000,00 | 2 | $78,66 | 2,62% |
18.11.2019 | KHC 12/20/2019 30.00 P | $3.000,00 | 1 | $56,35 | 1,87% |
18.11.2019 | AAOI 12/20/2019 10.00 P | $1.000,00 | 1 | $51,35 | 5,13% |
18.11.2019 | IRBT 12/20/2019 45.00 P | $4.500,00 | 1 | $214,35 | 4,76% |
18.11.2019 | ATVI 12/20/2019 52.50 P | $5.250,00 | 1 | $177,35 | 3,38% |
18.11.2019 | JD 12/20/2019 33.00 P | $6.600,00 | 2 | $176,70 | 2.67% |
18.11.2019 | IQ 12/20/2019 17.50 P | $3.500,00 | 2 | $152,66 | 4,36% |
18.11.2019 | GOLD 12/20/2019 16.50 P | $3.300,00 | 2 | $80,70 | 2,44% |
18.11.2019 | MOMO 12/20/2019 38.00 P | $3.800,00 | 1 | $216,35 | 5,69% |
18.11.2019 | MYL 12/20/2019 17.00 P | $1.700,00 | 1 | $60,35 | 3,55% |
18.11.2019 | VKTX 12/20/2019 8.00 P | $1.600,00 | 2 | $134,66 | 8,41% |
18.11.2019 | SPCE 12/20/2019 9.00 P | $2.700,00 | 3 | $148,01 | 5,48% |
18.11.2019 | SPCE 12/20/2019 10.00 P | $1.000,00 | 1 | $105,35 | 10,53% |
18.11.2019 | I 12/20/2019 5.00 P | $500,00 | 1 | $54,35 | 10,87% |
18.11.2019 | LK 12/20/2019 23.00 P | $2.300,00 | 1 | $108,35 | 4,71% |
Kennst Du schon meine eBooks/Taschenbücher für Deinen Börsenerfolg?