Der November 2018 verlief sehr gut für mich. In Summe gab es +$5.658,33 an Optionsprämien.
Summe Gesamt Optionsprämien seit 02/2017: | +$38.119,44 |
An Dividendeneinnahmen konnte ich bisher seit 02/2017 in Summe +$4.418,80 verdienen.
SUMME: | + $4.418,80 |
Am 16. November sind wieder viele Optionen ausgelaufen und ich konnte am 19.11.2018 und auch gestern Abend weitere neue Optionen verkaufen. Neue PUT-Optionen und auch CALL-Optionen auf meine Bestandsaktien in meinem US-Depot.
Mir wurden am 16.11.2018 folgende Aktien ins Depot automatisch gekauft und es gab auch Verkäufe wie z.B. ETSY und INTC. Vom ETN MORL habe ich wieder 100 Stk. nachgekauft.
KHC | Kauf 16.11.2018 KHC zu $55.00 | 100 | |
MU | Kauf 16.11.2018 MU zu $40.00 | 300 | |
AAOI | Kauf 16.11.2018 AAOI zu $22.50 | 200 | |
BB | Kauf 16.11.2018 BB zu $10.00 | 200 | |
OSTK | Kauf 16.11.2018 OSTK zu $22.50 | 100 | |
ETSY | Verkauf 16.11.2018 ETSY zu $45.00 | 100 | + $0,00 |
INTC | Verkauf 16.11.2018 INTC zu $47.00 | 300 | + $141,00 |
MORL | Kauf 19.11.2018 MORL zu $14.599 | 100 |
Aktuell halte ich 900 Stk. vom MORL ETN in meinem US Depot mit einem Durchschnittskaufpreis von 15,99$.
Symbol | Aktie | Stk. | Kaufkurs |
MORL | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Mortgage REIT ETN | 900 | $15,99 |
Diese Woche gab es wieder von meinen 2 ETNs SMHD und MORL Dividendengutschriften:
Datum | Symbol | Aktion | Summe |
20.11.2018 | SMHD | Dividendenzahlung | $44,64 |
20.11.2018 | MORL | Dividendenzahlung | $81,04 |
Lasst Euch von einer Korrektur an den Märkten nicht beeinflussen. Es geht auch irgendwann wieder aufwärts und gemäß Statistik sind Bullenmärkte immer länger als Bärenmärkte.
Nachfolgend die Trades vom 19.11.2018 und 21.11.2018:
Datum | Symbol | Aktion | Beschreibung | Qty. | Prämie | Rendite |
16.11.2018 | MO DEC21 | Sell To Open | ALTRIA GROUP INC | 1 | $109,40 | 1,99% |
55,00 Put | ||||||
16.11.2018 | OSTK DEC21 | Sell To Open | OVERSTOCK COM INC | 1 | $187,40 | 10,71% |
17,50 Put | ||||||
19.11.2018 | MU DEC21 | Sell To Open | MICRON TECHNOLOGY | 2 | $486,71 | 6,40% |
38,00 Put | ||||||
19.11.2018 | MU DEC21 | Sell To Open | MICRON TECHNOLOGY | 1 | $287,40 | 7,37% |
39,00 Put | ||||||
19.11.2018 | AAOI DEC21 | Sell To Open | APPLIED OPTOELECTRON | 1 | $156,40 | 7,82% |
20,00 Put | ||||||
19.11.2018 | HP DEC21 | Sell To Open | HELMERICH & PAYNE | 1 | $219,40 | 3,51% |
62,50 Put | ||||||
19.11.2018 | T DEC21 | Sell To Open | AT&T INC | 2 | $138,72 | 2,27% |
30,50 Put | ||||||
19.11.2018 | KHC DEC21 | Sell To Open | KRAFT HEINZ CO | 1 | $158,40 | 3,02% |
52,50 Put | ||||||
19.11.2018 | HP DEC21 | Sell To Open | HELMERICH & PAYNE | 1 | $135,40 | 2,00% |
67,50 Call | ||||||
19.11.2018 | AMD DEC21 | Sell To Open | ADVANCED MICRO DEVICES | 2 | $254,72 | 6,70% |
19,00 Put | ||||||
19.11.2018 | AMD DEC21 | Sell To Open | ADVANCED MICRO DEVICES | 2 | $172,72 | 4,80% |
18,00 Put | ||||||
19.11.2018 | KHC DEC21 | Sell To Open | KRAFT HEINZ CO | 1 | $52,40 | 0,95% |
55,00 Call | ||||||
19.11.2018 | MAIN DEC21 | Sell To Open | MAIN STREET CAPITAL | 2 | $34,72 | 0,44% |
39,73 Call | ||||||
19.11.2018 | GE DEC21 | Sell To Open | GENERAL ELECTRIC CO | 21 | $66,11 | 0,29% |
11,00 Call | ||||||
19.11.2018 | OSTK DEC21 | Sell To Open | OVERSTOCK COM INC | 7 | $89,40 | 0,51% |
25,00 Call | ||||||
19.11.2018 | SAGE DEC21 | Sell To Open | SAGE THERAPEUTICS | 1 | $136,40 | 0,97% |
140,00 Call | ||||||
19.11.2018 | AAOI DEC21 | Sell To Open | APPLIED OPTOELECTRONICS | 1 | $175,40 | 8,77% |
20,00 Put | ||||||
21.11.2018 | MU DEC21 | Sell To Open | MICRON TECHNOLOGY | 6 | $382,05 | 1,52% |
42,00 Call | ||||||
21.11.2018 | BB DEC21 | Sell To Open | BLACKBERRY LTD | 20 | $22,78 | 0,09% |
12,50 Call | ||||||
21.11.2018 | AAOI DEC21 | Sell To Open | APPLIED OPTOELECTRONICS | 10 | $129,41 | 0,47% |
27,50 Call | ||||||
21.11.2018 | WDC DEC21 | Sell To Open | WESTERN DIGITAL CORP. | 1 | $52,40 | 0,95% |
55,00 Call |
Hier geht es zum Online Kurs „Aktien Akademie“: Online Kurs: Die Aktien Akademie – Endlich entspannt reicher werden!
Kennst Du schon meine eBooks/Taschenbücher für Deinen Börsenerfolg?