Letzte Woche Freitag (19.10.2018) sind wieder viele Optionskontrakte verfallen. Es wurde mir dann doch einige neue Aktien in das Depot eingebucht. Folgende Aktien befinden sich jetzt in meinem Depot bei Schwab:
SAGE | SAGE THERAPEUTICS | 100 | $140,00 |
OSTK | OVERSTOCK COM INC | 600 | $27,10 |
YORW | YORK WATER COMPANY | 100 | $35,00 |
MARA | MARATHON PATENT GP | 100 | $5,00 |
GM | GENERAL MOTORS CO | 700 | $35,80 |
GE | General Electric | 2900 | $12,98 |
BB | Blackberry LTD | 1700 | $11,10 |
OSTK | Overstock COM INC | 300 | $29,03 |
INTC | INTEL CORP | 300 | $46,53 |
AAOI | APPLIED OPTOELECTRON | 800 | $29,50 |
MU | MICRON TECHNOLOGY | 300 | $44,50 |
MAIN | MAIN Street Capital | 200 | $40,00 |
ETSY | ETSY INC | 100 | $45,00 |
HP | HELMERICH & PAYNE | 100 | $67,50 |
WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 100 | $59,00 |
T | A T & T INC | 100 | $34,00 |
Ich hoffe das am 26.10.2018 meine GE Aktienposition mit dem 13$ Call komplett ausgebucht wird, so das ich neues Kapital zur Verfügung habe, um weitere neue PUT-Optionen für den November 2018 zu verkaufen.
Folgende Optionen Trades habe ich am 22.10.2018 und 23.10.2018 durchgeführt. Einnahmen in Summe +$4.265,78 Einnahmen / 18 Trades / Durchschnittsrendite von 3,99% für eine Laufzeit von 26 Tagen.
Datum | Symbol | Aktion | Beschreibung | Qty. | Prämie | Rendite |
22.10.2018 | OSTK NOV16 | Sell To Open | OVERSTOCK COM INC | 1 | $256,40 | 11,40% |
22,50 Put | (open) | |||||
22.10.2018 | GE NOV16 | Sell To Open | GENERAL ELECTRIC | 2 | $170,72 | 6,57% |
13,00 Put | (open) | |||||
22.10.2018 | BB NOV16 | Sell To Open | BLACKBERRY LTD | 2 | $144,72 | 7,24% |
10,00 Put | (open) | |||||
22.10.2018 | AAOI NOV16 | Sell To Open | APPLIED OPTOELECTRONICS | 2 | $518,71 | 11,53% |
22,50 Put | (open) | |||||
22.10.2018 | MU NOV16 | Sell To Open | MICRON TECHNOLOGY | 3 | $735,06 | 6,13% |
40,00 Put | (open) | |||||
22.10.2018 | INTC NOV16 | Sell To Open | INTEL CORP | 1 | $127,40 | 2,96% |
43,00 Put | (open) | |||||
22.10.2018 | ETSY NOV16 | Sell To Open | ETSY INC | 1 | $75,40 | 2,15% |
35,00 Put | (open) | |||||
22.10.2018 | ETSY NOV16 | Sell To Open | ETSY INC | 2 | $478,71 | 5,98% |
40,00 Put | (open) | |||||
22.10.2018 | SAGE NOV16 | Sell To Open | SAGE THERAPEUTICS | 1 | $243,40 | 1,74% |
140,00 Call | (open) | |||||
22.10.2018 | MU NOV16 | Sell To Open | MICRON TECHNOLOGY | 3 | $87,07 | 0,64% |
45,00 Call | (open) | |||||
22.10.2018 | T NOV16 | Sell To Open | AT&T INC | 1 | $28,40 | 0,84% |
34,00 Call | (open) | |||||
22.10.2018 | WDC NOV16 | Sell To Open | Western Digital Corp. | 1 | $111,40 | 1,86% |
60,00 Call | (open) | |||||
22.10.2018 | HP NOV16 | Sell To Open | Helmerich & Payne | 1 | $67,40 | 0,96% |
70,00 Call | (open) | |||||
22.10.2018 | ETSY NOV16 | Sell To Open | ETSY INC | 1 | $197,40 | 4,39% |
45,00 Call | (open) | |||||
22.10.2018 | INTC NOV16 | Sell To Open | Intel Corp. | 3 | $219,07 | 1,55% |
47,00 Call | (open) | |||||
22.10.2018 | AAOI NOV16 | Sell To Open | Applied Optoelectronics | 6 | $346,06 | 1,92% |
30,00 Call | (open) | |||||
22.10.2018 | OSTK NOV16 | Sell To Open | Overstock Com Inc. | 6 | $346,06 | 1,92% |
30,00 Call | (open) | |||||
23.10.2018 | KHC NOV16 | Sell To Open | KRAFT HEINZ CO | 1 | $112,40 | 2,04% |
55,00 Put | (open) |
Hier geht es zum Online Kurs „Aktien Akademie“: Online Kurs: Die Aktien Akademie – Endlich entspannt reicher werden!
Kennst Du schon meine eBooks/Taschenbücher für Deinen Börsenerfolg?