Nachfolgend meine Liste von 40 TOP US Dividenden Aristokraten für den Monat Januar 2017.
Aktuell zahlen Abbvie Inc., HCP Inc. und AT&T eine jährliche Dividendenrendite von > 4%. Da die Kurse der US Dividenden Aristokraten in den letzten Monaten weiter angestiegen sind, ist bei einigen Unternehmen die jährliche Dividendenrendite unter 4% p.a. gefallen.
Die amerikanischen Unternehmen AT&T und HCP Inc. habe ich bereits seit Jahren in meinem Dividenden Depot.
Dividenden-Aktie | Symbol | Dividendenrendite | Payout Ratio |
ABBVIE INC | ABBV | 4,14% (01/2017) | 53,10% |
ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2,59% (01/2017) | 48,20% |
ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 2,75% (01/2017) | 52,90% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 2,20% (01/2017) | 62,30% |
AFLAC INC | AFL | 2,47% (01/2017) | 24,90% |
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | APD | 2,37% (01/2017) | 53,90% |
BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 1,68% (01/2017) | 30,80% |
CARDINAL HEALTH INC | CAH | 2,39% (01/2017) | 33,00% |
CHUBB CORP | CB | 2,12% (01/2017) | 28,10% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 2,74% (01/2017) | 61,90% |
Colgate Palmolive | CL | 2,37% (01/2017) | 55,50% |
Clorox | CLX | 2,68% (01/2017) | 60,00% |
CHEVRON CORP | CVX | 3,71% (01/2017) | 332,30% |
Dover Corp | DOV | 2,21% (01/2017) | 64,00% |
CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 3,64% (01/2017) | 67,50% |
EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 3,36% (01/2017) | 80,30% |
GENUINE PARTS CO | GPC | 2,67% (01/2017) | 57,40% |
W W GRAINGER INC | GWW | 2,06% (01/2017) | 42,40% |
HCP INC | HCP | 4,90% (01/2017) | 54,40% |
HORMEL FOODS CORP | HRL | 1,91% (01/2017) | 40,20% |
ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 2,11% (01/2017) | 46,20% |
JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2,79% (01/2017) | 47,70% |
KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 3,21% (01/2017) | 61,30% |
Coca-Cola | KO | 3,42% (01/2017) | 73,30% |
LEGGETT & PLATT INC | LEG | 2,89% (01/2017) | 53,50% |
LOWE’S COS INC | LOW | 1,96% (10/2016) | 34,80% |
MCDONALD’S Corp. | MCD | 3,09% (01/2017) | 66,30% |
MEDTRONIC INC | MDT | 2,29% (01/2017) | 37,60% |
MCCORMICK & CO INC | MKC | 2,06% (01/2017) | 49,60% |
3M | MMM | 2,50% (01/2017) | 54,40% |
NUCOR CORP | NUE | 2,50% (01/2017) | 67,40% |
PEPSICO INC | PEP | 2,96% (01/2017) | 62,70% |
Procter & Gamble | PG | 3,19% (01/2017) | 69,00% |
STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 1,94% (01/2017) | 35,70% |
Sysco Corp | SYY | 2,40% (01/2017) | 54,50% |
AT&T INC | T | 4,79% (01/2017) | 69,00% |
Target Corp. | TGT | 3,42% (01/2017) | 46,10% |
VF CORP | VFC | 3,27% (01/2017) | 53,70% |
Wal-Mart Stores INC | WMT | 2,98% (01/2017) | 46,40% |
Exxon Mobil Corp. | XOM | 3,47% (01/2017) | 139,50% |
Kennst Du schon meine eBooks/Taschenbücher für Deinen Börsenerfolg?