Meine Top Flop Liste des Dividenden Depot zum 31.03.2016:
Depotwert in EUR : 195.274,49 €
Differenz EUR : +13.864,78€
- Das Depot ist jetzt wieder mit +13.864,78€ im Gewinn.
Am 08.09.2015 waren es nur + 7.704,42€ im Gewinn.
- Four Corners Property ist der aktuelle Top Aktien Wert mit +307,50% Gewinn in meinem Dividenden Depot
- Altria mit ca. 186% im Gewinn – war vor kurzem schon bei +200% im Gewinn, wird auch in den nächsten Monaten und Jahren weiter steigen. Umsatz und Gewinn wachsen stetig weiter.
- Weiterer Ausbau des Dividenden Depot Sockels durch Dividend Growth Aktien in 2016
- Beobachtung der Energie Aktien im Depot wie z.B. Seadrill Aktie (Aktuell keine Dividendenzahlungen mehr)
- Es sind keine aktuellen Käufe und Verkäufe von Positionen im Dividenden Depot geplant.
Die vergangenen Monate haben den Buchgewinn von +49.285,88 EUR (12.04.2015) auf aktuell + 13.864,78 EUR dahinschmelzen lassen. Der EUR/USD Kurs ist weiterhin in einer Seitwärtsrange zwischen 1,05 und 1,15 . Ob die Parität in 2016 erreicht wird steht wohl weiterhin in den Sternen, jedoch wäre eine EUR/USD Parität sehr gut für meinen Depotwert und die monatlichen Dividendenzahlungen.
Auch wenn mein Dividenden Depot in Summe – 35.421,10€ an Buchwert verloren hat ist es a) immer noch in der Gewinnzone mit aktuell +13.864,78€ und b) hat es bisher seit bestehen eine Netto Dividendensumme von + 37.668,87€ Netto ausgeschüttet!!
Mir ist es wichtiger, dass die Dividendeneinnahmen von Jahr zu Jahr weiterhin kontinuerlich ansteigen. Es ist zwar schön zu sehen, wenn das Depot mit > +50.000€ in der Gewinnzone steht, jedoch für mich nicht das wichtigste Ziel.
Es gibt nur ein Szenario, wo man über eine eventuelle Auflösung des Dividenden Depot nachdenken könnte: Wenn das Depot im Buchgewinn bei >100.000€ liegt. Für einen Nettogewinn von 100.000€ durch Auflösung des Dividenden Depots würde mein Dividenden Depot ca. 9,5 Jahre die monatlichen Dividenden weiter zahlen müssen, damit ich durch die Dividendeneinnahmen nach 9,5 Jahren auf eine Gewinnsumme von 100.000€ komme.
Stück/Nom. | Bezeichnung | Typ | Währung | Diff. % seit Kauf |
38 | FOUR CORNERS PROPERTY TR. | Aktie | USD | 307,50% |
300 | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | Aktie | USD | 185,72% |
250 | REALTY INC. CORP. DL 1 | Aktie | USD | 143,72% |
150 | OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 | Aktie | USD | 133,54% |
60 | LILLY (ELI) | Aktie | USD | 100,54% |
250 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE | Aktie | USD | 99,65% |
250 | PARKLAND FUEL CORP. | Aktie | CAD | 99,27% |
100 | VECTREN CORP. SHARES O.N. | Aktie | USD | 91,59% |
250 | FIRST REAL EST. INV. TR. | Aktie | EUR | 84,09% |
100 | AVISTA CORP. SHARES O.N. | Aktie | USD | 83,31% |
156 | VECTOR GRP LTD DL-,10 | Aktie | USD | 81,75% |
80 | WASTE MANAGEMENT (DEL.) | Aktie | USD | 73,12% |
85 | DARDEN REST. INC. | Aktie | USD | 70,64% |
200 | MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 | Aktie | USD | 59,95% |
130 | PFIZER INC. DL-,05 | Aktie | USD | 57,31% |
40 | MCDONALDS CORP. DL-,01 | Aktie | USD | 53,66% |
300 | HERCULES CAP INC. DL-,001 | Aktie | USD | 50,01% |
45 | CONSOLIDATED EDISON | Aktie | USD | 48,06% |
40 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | Aktie | USD | 47,33% |
198 | REYNOLDS AMERICAN INC. | Aktie | USD | 46,65% |
120 | CORPORATE OFF. PR. TR. MD | Aktie | USD | 40,67% |
70 | COCA-COLA CO. DL-,25 | Aktie | USD | 38,45% |
179 | AT + T INC. DL 1 | Aktie | USD | 26,34% |
35 | BRIT.AMER.TOBACCO ADR/2 | Aktie | USD | 25,71% |
200 | GLADSTONE COMM. DL-,01 | Aktie | USD | 23,09% |
120 | PITNEY-BOWES INC. DL 1 | Aktie | USD | 22,77% |
44 | PROCTER GAMBLE | Aktie | USD | 21,87% |
250 | TRIANGLE CAPITAL DL -,001 | Aktie | USD | 19,81% |
161 | SOUTHERN COPPER DL-,01 | Aktie | USD | 10,74% |
200 | ARES CAPITAL CORP. | Aktie | USD | 10,54% |
95 | TCP CAPITAL CORP.DL -,001 | Aktie | USD | 5,98% |
260 | FS INVESTMENT CORP.DL-001 | Aktie | USD | 4,85% |
133 | GOVT PPTYS INCOME TR. SBI | Aktie | USD | 4,01% |
270 | MFA FINANCIAL INC.DL -,01 | Aktie | USD | 3,97% |
150 | APOLLO COM.REAL EST.FIN. | Aktie | USD | 2,61% |
300 | DELAWARE ENH.GL.DIV.+INC. | Fonds | USD | 0,34% |
50 | COMM.SAL.LEA.INC.DL-,0001 | Aktie | USD | 0,00% |
1 | RMR GROUP INC.CL.A DL-,01 | Aktie | USD | 0,00% |
100 | FTD COS INC. DL-,01 | Aktie | USD | 0,00% |
135 | GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 | Aktie | USD | -3,55% |
250 | ARTIS REAL EST.INV.TR.UTS | Aktie | CAD | -7,98% |
250 | DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 | Aktie | USD | -11,02% |
40 | CHIMERA INVESTMENT DL-,01 | Aktie | EUR | -12,90% |
105 | ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | Aktie | EUR | -13,66% |
72 | HCP INC. DL 1 | Aktie | USD | -17,39% |
230 | TWO HARBORS INV.DL -,0001 | Aktie | USD | -19,25% |
500 | DREYFUS HIGH YIELD SBI | Fonds | USD | -20,40% |
120 | INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 | Aktie | USD | -20,46% |
630 | PROSPECT CAP CORP.DL-,001 | Aktie | USD | -21,26% |
200 | ANNALY CAP.MGMT DL -,01 | Aktie | USD | -26,38% |
110 | AMER.CAPITAL AGY DL -,01 | Aktie | USD | -27,14% |
100 | DREAM OFFICE R.E.I. A NEW | Aktie | CAD | -39,38% |
300 | JUST ENERGY GROUP | Aktie | CAD | -39,98% |
200 | FREEHOLD ROYALTIES LTD | Aktie | CAD | -43,67% |
500 | TICC CAPITAL CORP. DL-,01 | Aktie | USD | -43,91% |
240 | MEDLEY CAP.CORP. DL -,001 | Aktie | USD | -45,48% |
200 | VERESEN INC. | Aktie | CAD | -49,33% |
31 | ARMOUR RES.REIT DL-,0001 | Aktie | USD | -53,15% |
325 | RAIT FIN.TRUST NEW DL-01 | Aktie | USD | -55,79% |
210 | KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 | Aktie | USD | -61,65% |
71 | UNITED ONLINE DL -,0001 | Aktie | USD | -66,58% |
75 | TEEKAY LNG PARTNERS UTS | Aktie | USD | -67,13% |
200 | ATLANTIC POWER CORP. | Aktie | USD | -79,00% |
120 | AWILCO DRILLING LS -,01 | Aktie | EUR | -81,00% |
110 | ENERPLUS CORP. | Aktie | CAD | -81,67% |
200 | VOC ENERGY TR. UTS DL-,01 | Aktie | USD | -85,40% |
41 | WINDSTREAM HLDGS DL-,0001 | Aktie | USD | -87,26% |
260 | PENGROWTH ENERGY | Aktie | EUR | -88,70% |
170 | NAVIOS MARITIME PARTNERS | Aktie | USD | -89,11% |
145 | SEADRILL LTD. DL 2,- | Aktie | EUR | -89,88% |
45 | SEADRILL LTD. DL 2,- | Aktie | USD | -89,91% |
70 | BAYTEX ENERGY CORP. | Aktie | USD | -90,88% |
35 | CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW | Aktie | USD | -95,49% |
80 | LINN ENERGY LLC DL-,01 | Aktie | USD | -98,60% |
Hallo Markos,
also irgendwie kann ich die hier gepostete Liste nicht mehr nachvollziehen. Ich dachte du hattest in letzter Zeit keine Käufe mehr getätigt. In der aktuellen Liste finde ich 2 Aktien ( RMR GROUP INC.CL.A DL-,01 und FOUR CORNERS PROPERTY TR.) welche weder in der alten Liste noch im aktuellen Depot auftauchen. Das witzige daran ist, dass du gerade die FOUR… als Spitzenreiter in deinem Depot angibst, das erste mal im Jan16 als Dividendeneinnahme aber auftaucht. Wenn ich mir dann noch den Chart von Four anschaue, dann überlege ich doch schwer, wie du auf die angegebenen 300% Gewinn kommst.*grübel*
VG Ralf
@Ralf: Wurden mir doch Spin-Offs eingebucht.
Hi Markos.
Da sind schon ein paar richtige Flopps dabei dank des Ölpreisverfalls.
Ich sag nur Seadrill, Baytex und vor allem Linn Energy *autsch*.
Ansonsten weiterhin gilt nur eins: Verluste sinds erst, wenn man sie realisiert. DURCHHALTEN!
@Johannes: Yep DURCHHALTEN ist das richtige Wort! 😉 Unterm Strich zählt der Depotwert und der ist positiv und die Dividendeneinnahmen laufen weiterhin sehr gut.
Hi Markos,
Immer wieder schön zu sehen wie sich die Dividenden konstant entwickeln.
Wegen den Buchverlusten würde ich mir keine Sorgen machen, solange wie du sie nicht realisierst tut’s nicht weh 🙂
Allerdings habe ich bei mir die Aktien mit zu grossen Verlusten bzw. Dividendenkürzungen verkauft und in neue Werte investiert.
Hat zwar weh getan, aber die Verluste wurden wieder reingeholt.
Weiterhin viel Erfolg und Gratulation zu deinen eBooks!
Schöne Grüsse, Ralf
@Ralf: Über den Verkauf meiner Verlustpositionen könnte ich auch noch mal nachdenken und das freigesetzte Geld dann wieder in solide Dividendenzahler investieren. Dauert dann jedoch etwas länger, um über die neuen Dividendenzahlungen die Verluste der Aktienverkäufe aufzuholen.
Hallo markos,
Du schreibst oben das dein Depot 35000€ an buchwert verloren hat, mit Buchwert meinst du das du ein Teil deiner Aktien verkauft hast oder hat das Depot allgemein an Wert verloren hat?
Gruß
Pablo
@Pablo: Das Depot hat allgemein – ohne Verkauf – an Wert verloren.
Hi,
bin neu hier und finde es toll, wie du dein Wissen teilst. Von Aktien, die monatlich Dividenden auszahlen, hatte ich vorher noch nie gehört. Was ich mich jetzt frage: Wenn ich deine Aktien, die du oben nennst, auf den Finanzseiten oder Bankseiten anschaue, wenn ich den WKN eingebe – wo kann ich sehen, dass die Aktien diese Dividenden ausschütten? Ich finde die Info nirgendwo. Ich hab jetzt bei der DAB, bei der comdirect und auf finanzen.net geschaut….(mit Beispiel Four Corners).
Danke dir. lg
Hallo Marie,
einfach unter Google den Namen der Aktie und das Wort „Dividenden“ eingeben.
Alternativ gibt es diverse Links wo man nur den Namen der Aktie eingeben braucht.
Bsp. Mc Donalds
https://dividata.com/stock/MCD/dividend
Danke für dei Antwort…die sehe ich leider erst jetzt, irgendwie scheint die Emailbenachrichtigung nicht zu funktionieren…oder gibt es keine? 😉
Und irgendwie findet man oft nur leere Felder, wenn man Dividende eingibt…oder nur die letzten zwei Monate…
Hi Markos,
ist dein Portfolio einem Dividenden-Fonds wie dem DE0009848119 überlegen gewesen?
Ich habe mal überschlagen und sehe den Fonds im 5-Jahreszeitraum trotz Verwaltungsgebühr mit seinen ca 4 bis 4,5% Dividende vorne.
Viele Grüße,
Gerd
Hallo, ich hab mir mal dein Depot angeschaut, und festgestellt das du einige Unternehmen die wirklich eine hohe dividende bezahlen teilweise >10%, ich hab mir jetzt nicht die Mühe gemacht auszurechnen wieviel wie hoch der Anteil solcher Unternehmen bezogen auf dein Gesamtdepot ist, wie hoch schätzt du das Risiko bei solchen Unternehnen ein ? Bzw. was sind deine Persönlichen Erfahrungen mit solchen Unternehmen die beinahe ihre ganzen Einnahmen Ausschütten?
was verfolgst du da für ein system wie streust du das ganze ? Hast du da ein Genaues Konzept?
@Pablo: Prozentualer Anteil der Unternehmen an meinem Dividenden Depot kannst Du Dir mit Basis der Dividenden Depot Excel Datei ausrechnen. Alles weitere habe ich hier schon mal im Blog in diversen Artikel publiziert.