Top Flop Liste meines Dividenden Depot zum 12.04.2015:
Kaufwert in EUR : 179.654,92 €
Depotwert in EUR : 228.940,80 €
Differenz EUR : +49.285,88 €
Depotwert in EUR : 228.940,80 €
Differenz EUR : +49.285,88 €
- Das Depot ist im Depotwert im Vergleich zum 08.03.2015 um weitere +6.917,32€ im Wert gestiegen auf +49.285,88€ im Gewinn
- Omega Healthcare Investors ist der aktuelle Top Aktien Wert mit +180,25% Gewinn in meinem Dividenden Depot
- Parkland Fuel Corp. hat sich durch die Ölpreis Korrektur wieder erholt und ist jetzt wieder mit 166,33% im Gewinn.
- Weiterer Ausbau des Dividenden Depot Sockels durch Dividend Growth Aktien im Spätherbst 2015
- Beobachtung der Data Group Inc. und Seadrill Aktie (Keine Dividendenzahlungen mehr)
- Es sind keine aktuellen Käufe und Verkäufe von Positionen im Dividenden Depot geplant.
Stück/Nom. | Bezeichnung | Diff. % |
150 | OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 | + 180,25% |
250 | PARKLAND FUEL CORP. | 166,33% |
300 | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | 156,97% |
250 | FIRST REAL EST. INV. TR. | 131,59% |
250 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE | 131,43% |
60 | LILLY (ELI) | 121,35% |
250 | REALTY INC. CORP. DL 1 | 107,90% |
70 | REYNOLDS AMERICAN INC. | 107,57% |
130 | PFIZER INC. DL-,05 | 98,72% |
85 | DARDEN REST. INC. | 88,94% |
300 | HERCULES TECH.G.C. DL-001 | 83,46% |
100 | LORILLARD INC. DL-,01 | 82,82% |
100 | VECTREN CORP. SHARES O.N. | 79,23% |
149 | VECTOR GRP LTD DL-,10 | 79,13% |
80 | WASTE MANAGEMENT (DEL.) | 71,58% |
200 | MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 | 70,35% |
120 | CORPORATE OFF. PR. TR. MD | 65,98% |
100 | AVISTA CORP. SHARES O.N. | 61,64% |
200 | GLADSTONE COMM. DL-,01 | 48,55% |
40 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 47,88% |
120 | PITNEY-BOWES INC. DL 1 | 46,29% |
250 | TRIANGLE CAPITAL DL -,001 | 45,93% |
200 | ARES CAPITAL CORP. | 39,19% |
300 | DELAWARE ENH.GL.DIV.+INC. | 35,19% |
75 | GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 | 34,15% |
44 | PROCTER GAMBLE | 31,68% |
270 | MFA FINANCIAL INC.DL -,01 | 30,62% |
70 | COCA-COLA CO. DL-,25 | 30,24% |
100 | AT + T INC. DL 1 | 28,07% |
40 | MCDONALDS CORP. DL-,01 | 28,01% |
45 | CONSOLIDATED EDISON | 26,29% |
35 | BRIT.AMER.TOBACCO ADR/2 | 25,17% |
260 | FS INVESTMENT CORP.DL-001 | 25,03% |
100 | CENTURYLINK INC. DL 1 | 22,50% |
161 | SOUTHERN COPPER DL-,01 | 22,27% |
95 | TCP CAPITAL CORP.DL -,001 | 22,19% |
250 | ARTIS REAL EST.INV.TR.UTS | 19,77% |
230 | TWO HARBORS INV.DL -,0001 | 18,81% |
250 | DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 | 17,17% |
150 | APOLLO COM.REAL EST.FIN. | 16,76% |
400 | STUDENT TRANSPORTATION I. | 13,91% |
105 | ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | 13,71% |
120 | INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 | 12,78% |
200 | FREEHOLD ROYALTIES LTD | 10,41% |
200 | VERESEN INC. | 10,16% |
40 | CHIMERA INVESTMENT DL-,01 | 9,34% |
75 | TEEKAY LNG PARTNERS UTS | 9,13% |
170 | NAVIOS MARITIME PARTNERS | 8,90% |
400 | PUTNAM PREMIER INC. SBI | 8,00% |
325 | RAIT FIN.TRUST NEW DL-01 | 4,16% |
500 | DREYFUS HIGH YIELD SBI | 1,34% |
100 | FTD COS INC. DL-,01 | 0,00% |
17 | SUBURBAN PROPANE PART.UTS | 0,00% |
11 | SILVER BAY REALTY TRUST | 0,00% |
69 | CRESTWOOD MIDSTR. PART. | 0,00% |
630 | PROSPECT CAP CORP.DL-,001 | -0,27% |
110 | AMER.CAPITAL AGY DL -,01 | -8,30% |
100 | DREAM OFFICE R.E.I. A NEW | -10,03% |
500 | TICC CAPITAL CORP. DL-,01 | -12,81% |
250 | WINDSTREAM HLDGS DL-,0001 | -13,39% |
200 | ANNALY CAP.MGMT DL -,01 | -19,39% |
240 | MEDLEY CAP.CORP. DL -,001 | -20,60% |
210 | KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 | -33,91% |
250 | ARMOUR RES.REIT DL-,0001 | -39,57% |
110 | ENERPLUS CORP. | -40,46% |
71 | UNITED ONLINE DL -,0001 | -46,93% |
300 | JUST ENERGY GROUP | -49,34% |
80 | LINN ENERGY LLC DL-,01 | -54,01% |
120 | AWILCO DRILLING LS -,01 | -55,35% |
70 | BAYTEX ENERGY CORP. | -55,84% |
145 | SEADRILL LTD. DL 2,- | -62,28% |
45 | SEADRILL LTD. DL 2,- | -64,48% |
260 | PENGROWTH ENERGY | -66,41% |
200 | ALASKA COMM SYS H. DL-,01 | -67,41% |
200 | VOC ENERGY TR. UTS DL-,01 | -70,73% |
160 | CRESTWOOD EQU. PART. UTS | -72,54% |
200 | ATLANTIC POWER CORP. | -74,25% |
500 | DATA GROUP LTD | -83,88% |
Hallo Markos,
was bei der Darstellung noch fehlt, ist die bereits gezahlte Dividende der jeweiligen Aktie bzw. die Gesamtperformance nach Erhalt der Dividende. Denn es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis die Dividende den Kursverlust kompensiert. 😉
@Andreas: Die Summe der bereits gezahlten Dividende der jeweiligen Aktie erfasse ich in meiner Dividenden Depot Excel Datei. Ich kann zum nächsten Monat mal die Gesamtperformance nach Erhalt der Dividenden hier veröffentlichen. Du hast schon Recht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Dividendenzahlungen den Kaufpreis der jeweiligen Aktienposition abgedeckt haben. Das gleich gilt auch für das Thema „Aktien vermieten“. 😉
Hi, ich hätte eine Frage zu BROOKFIELD INFRASTRUCTURE : Habt Ihr auch gemerkt, dass bei der Abrechnung der Quartalsdividende eine Riesensumme (ca 30 % der Dividende) der Posten „Fremdauslagen“ berechnet wird und dadurch die Dividendenrendite erheblich niedriger ausfällt, als das bei der normalen Aktie der Fall wäre. Die Aktie Brookfield Infrastructure ist kein Trust, kein Limited Parterschaft -Papier!! So steht das auf der Webseite der Firma. Kann jemand dies erklären.? Liebe Grüße Peter.
Hallo,
was ist eigentlich mit AWILCO DRILLING los?
Stand aktuell -55,35% Verlust!
LG
Joe
@Joe:Bei Seekingalpha stehen einige aktuellen Analysen zu Awilco Drilling.
[…] Depot ist im Depotwert im Vergleich zum 12.04.2015 (+228.940,80 €) um – 41.581,46€ im Wert gefallen auf + 7.704,42€ im […]