Top Flop Liste meines Dividenden Depot zum 08.03.2015:
Kaufwert in EUR : 179.654,92
Depotwert in EUR : 222.023,48
Differenz EUR : +42.368,56€
Depotwert in EUR : 222.023,48
Differenz EUR : +42.368,56€
- Omega Healthcare Investors ist der aktuelle Top Aktien Wert mit +168,15% Gewinn in meinem Dividenden Depot
- Parkland Fuel Corp. hat sich durch die Ölpreis Korrektur wieder erholt und ist jetzt wieder mit >100% im Gewinn.
- Dank des deutlich fallenden EUR/USD in den letzten Wochen (akt. 1,085)konnte mein Dividenden Depot nun die 220.000€ Marke überschreiten.
Aktuell befindet sich somit das Dividenden Depot mit +42.368,56€ im Gewinn. - Weiterer Ausbau des Dividenden Depot Sockels durch Dividend Growth Aktien.
- Beobachtung der Data Group Inc. und Seadrill Aktie (Keine Dividendenzahlungen mehr)
Stück/Nom. | Bezeichnung | Diff. % |
150 | OMEGA HEALTHC. INV. | 168,15% |
300 | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | 155,42% |
250 | PARKLAND FUEL CORP. | 134,69% |
250 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE | 118,03% |
250 | FIRST REAL EST. INV. TR. | 113,78% |
60 | LILLY (ELI) | 100,34% |
250 | REALTY INC. CORP. DL 1 | 100,11% |
70 | REYNOLDS AMERICAN INC. | 92,27% |
300 | HERCULES TECH.G.C. DL-001 | 90,51% |
130 | PFIZER INC. DL-,05 | 86,28% |
149 | VECTOR GRP LTD DL-,10 | 78,27% |
100 | LORILLARD INC. DL-,01 | 69,86% |
100 | VECTREN CORP. SHARES O.N. | 68,87% |
85 | DARDEN REST. INC. | 68,47% |
200 | MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 | 67,45% |
80 | WASTE MANAGEMENT (DEL.) | 63,27% |
120 | CORPORATE OFF. PR. TR. MD | 60,64% |
250 | TRIANGLE CAPITAL DL -,001 | 53,14% |
100 | AVISTA CORP. SHARES O.N. | 51,00% |
40 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 41,86% |
200 | GLADSTONE COMM. DL-,01 | 41,11% |
200 | ARES CAPITAL CORP. | 39,77% |
120 | PITNEY-BOWES INC. DL 1 | 34,03% |
300 | DELAWARE ENH.GL.DIV.+INC. | 30,96% |
70 | COCA-COLA CO. DL-,25 | 29,36% |
35 | BRIT.AMER.TOBACCO ADR/2 | 29,12% |
100 | AT + T INC. DL 1 | 27,96% |
44 | PROCTER GAMBLE | 27,71% |
75 | GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 | 27,12% |
270 | MFA FINANCIAL INC.DL -,01 | 25,64% |
40 | MCDONALDS CORP. DL-,01 | 24,33% |
95 | TCP CAPITAL CORP.DL -,001 | 24,01% |
45 | CONSOLIDATED EDISON | 21,72% |
260 | FS INVESTMENT CORP.DL-001 | 19,39% |
161 | SOUTHERN COPPER DL-,01 | 18,75% |
100 | CENTURYLINK INC. DL 1 | 18,47% |
400 | STUDENT TRANSPORTATION I. | 15,51% |
105 | ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | 14,94% |
250 | DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 | 14,44% |
250 | ARTIS REAL EST.INV.TR.UTS | 14,29% |
230 | TWO HARBORS INV.DL -,0001 | 11,73% |
150 | APOLLO COM.REAL EST.FIN. | 10,34% |
120 | INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 | 9,18% |
200 | CHIMERA INVESTMENT DL-,01 | 7,94% |
170 | NAVIOS MARITIME PARTNERS | 6,59% |
325 | RAIT FIN.TRUST NEW DL-01 | 6,23% |
400 | PUTNAM PREMIER INC. SBI | 6,22% |
200 | FREEHOLD ROYALTIES LTD | 4,01% |
75 | TEEKAY LNG PARTNERS UTS | 3,41% |
630 | PROSPECT CAP CORP.DL-,001 | 1,49% |
100 | FTD COS INC. DL-,01 | 0,00% |
17 | SUBURBAN PROPANE PART.UTS | 0,00% |
11 | SILVER BAY REALTY TRUST | 0,00% |
69 | CRESTWOOD MIDSTR. PART. | 0,00% |
500 | DREYFUS HIGH YIELD SBI | -1,17% |
500 | TICC CAPITAL CORP. DL-,01 | -3,91% |
200 | VERESEN INC. | -7,63% |
110 | AMER.CAPITAL AGY DL -,01 | -13,00% |
210 | KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 | -13,10% |
240 | MEDLEY CAP.CORP. DL -,001 | -16,24% |
100 | DREAM OFFICE R.E.I. A NEW | -17,34% |
250 | WINDSTREAM HLDGS DL-,0001 | -18,69% |
200 | ANNALY CAP.MGMT DL -,01 | -20,94% |
250 | ARMOUR RES.REIT DL-,0001 | -41,27% |
120 | AWILCO DRILLING LS -,01 | -46,04% |
300 | JUST ENERGY GROUP | -49,01% |
110 | ENERPLUS CORP. | -49,07% |
71 | UNITED ONLINE DL -,0001 | -49,18% |
80 | LINN ENERGY LLC DL-,01 | -54,25% |
70 | BAYTEX ENERGY CORP. | -63,85% |
145 | SEADRILL LTD. DL 2,- | -64,05% |
45 | SEADRILL LTD. DL 2,- | -65,97% |
200 | ALASKA COMM SYS H. DL-,01 | -67,78% |
260 | PENGROWTH ENERGY | -69,46% |
200 | VOC ENERGY TR. UTS DL-,01 | -71,49% |
160 | CRESTWOOD EQU. PART. UTS | -72,97% |
200 | ATLANTIC POWER CORP. | -74,82% |
500 | DATA GROUP LTD | -84,76% |
[…] Mein Dividenden Depot – Top Flop Liste vom 08.03.2015 […]