Top Flop Liste meines Dividenden Depot zum 10.01.2015:
Kaufwert in EUR : 179.654,92
Depotwert in EUR : 203.288,05
Differenz EUR : + 23.633,13€
Depotwert in EUR : 203.288,05
Differenz EUR : + 23.633,13€
- Omega Healthcare Investors ist der aktuelle Top Aktien Wert mit +170,89% Gewinn in meinem Dividenden Depot
- Parkland Fuel Corp. hat sich durch die Ölpreis Korrektur wieder erholt und ist jetzt wieder mit >100% im Gewinn.
- Dank des deutlich fallenden EUR/USD in den letzten Wochen (akt. 1,1843)konnte mein Dividenden Depot nun die 200.000€ Marke überschreiten.
- Weiterer Ausbau des Dividenden Depot Sockels durch Dividend Growth Aktien.
- Beobachtung der Data Group Inc. (Keine Dividendenzahlungen mehr)
Stück/Nom. | Bezeichnung | Diff. % |
150 | OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 | + 170,89% |
300 | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | + 121,93% |
250 | PARKLAND FUEL CORP. | + 101,45% |
250 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE | 100,05% |
250 | FIRST REAL EST. INV. TR. | 89,55% |
250 | REALTY INC. CORP. DL 1 | 89,42% |
60 | LILLY (ELI) | 87,68% |
300 | HERCULES TECH.G.C. DL-001 | 74,36% |
100 | VECTREN CORP. SHARES O.N. | 71,43% |
130 | PFIZER INC. DL-,05 | 64,08% |
70 | REYNOLDS AMERICAN INC. | 62,57% |
149 | VECTOR GRP LTD DL-,10 | 58,88% |
100 | AVISTA CORP. SHARES O.N. | 52,39% |
120 | CORPORATE OFF. PR. TR. MD | 50,25% |
100 | LORILLARD INC. DL-,01 | 47,86% |
85 | DARDEN REST. INC. | 47,45% |
80 | WASTE MANAGEMENT (DEL.) | 43,72% |
200 | MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 | 41,93% |
40 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 36,28% |
120 | PITNEY-BOWES INC. DL 1 | 33,95% |
44 | PROCTER GAMBLE | 27,79% |
200 | GLADSTONE COMM. DL-,01 | 24,86% |
45 | CONSOLIDATED EDISON | 24,85% |
70 | COCA-COLA CO. DL-,25 | 22,86% |
250 | TRIANGLE CAPITAL DL -,001 | 22,04% |
270 | MFA FINANCIAL INC.DL -,01 | 18,10% |
100 | CENTURYLINK INC. DL 1 | 17,70% |
300 | DELAWARE ENH.GL.DIV.+INC. | 17,19% |
100 | AT + T INC. DL 1 | 16,99% |
250 | ARTIS REAL EST.INV.TR.UTS | 16,71% |
200 | ARES CAPITAL CORP. | 15,28% |
95 | TCP CAPITAL CORP.DL -,001 | 11,38% |
400 | STUDENT TRANSPORTATION I. | 11,15% |
260 | FS INVESTMENT CORP.DL-001 | 9,52% |
40 | MCDONALDS CORP. DL-,01 | 9,35% |
105 | ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | 9,20% |
35 | BRIT.AMER.TOBACCO ADR/2 | 8,71% |
250 | DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 | 8,48% |
75 | TEEKAY LNG PARTNERS UTS | 7,51% |
161 | SOUTHERN COPPER DL-,01 | 7,09% |
75 | GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 | 6,70% |
200 | FREEHOLD ROYALTIES LTD | 1,48% |
200 | CHIMERA INVESTMENT DL-,01 | 1,14% |
230 | TWO HARBORS INV.DL -,0001 | 0,90% |
100 | FTD COS INC. DL-,01 | 0,00% |
17 | SUBURBAN PROPANE PART.UTS | 0,00% |
11 | SILVER BAY REALTY TRUST | 0,00% |
69 | CRESTWOOD MIDSTR. PART. | 0,00% |
150 | APOLLO COM.REAL EST.FIN. | -0,28% |
200 | VERESEN INC. | -0,44% |
120 | INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 | -0,91% |
325 | RAIT FIN.TRUST NEW DL-01 | -1,96% |
170 | NAVIOS MARITIME PARTNERS | -2,64% |
400 | PUTNAM PREMIER INC. SBI | -4,31% |
630 | PROSPECT CAP CORP.DL-,001 | -8,91% |
500 | DREYFUS HIGH YIELD SBI | -10,66% |
500 | TICC CAPITAL CORP. DL-,01 | -11,82% |
110 | AMER.CAPITAL AGY DL -,01 | -16,90% |
100 | DREAM OFFICE R.E.I. A NEW | -16,91% |
250 | WINDSTREAM HLDGS DL-,0001 | -21,12% |
240 | MEDLEY CAP.CORP. DL -,001 | -24,12% |
200 | ANNALY CAP.MGMT DL -,01 | -24,90% |
210 | KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 | -29,25% |
250 | ARMOUR RES.REIT DL-,0001 | -39,77% |
120 | AWILCO DRILLING LS -,01 | -48,37% |
300 | JUST ENERGY GROUP | -51,73% |
71 | UNITED ONLINE DL -,0001 | -59,96% |
110 | ENERPLUS CORP. | -60,48% |
80 | LINN ENERGY LLC DL-,01 | -61,43% |
70 | BAYTEX ENERGY CORP. | -67,05% |
145 | SEADRILL LTD. DL 2,- | -68,60% |
160 | CRESTWOOD EQU. PART. UTS | -69,78% |
45 | SEADRILL LTD. DL 2,- | -70,59% |
260 | PENGROWTH ENERGY | -72,56% |
200 | ALASKA COMM SYS H. DL-,01 | -72,57% |
200 | VOC ENERGY TR. UTS DL-,01 | -73,06% |
200 | ATLANTIC POWER CORP. | -78,61% |
500 | DATA GROUP LTD | -88,96% |
Darf ich fragen wie du bei FS Investment auf ein Plus von 9,52% kommst?
Der Schlusskurs von gestern liegt bei 9,95$ und du hast am 12.06.2014 zu 10,369$ gekauft. Das macht bei mir ein Minus von -4,04%. Ich habe die anderen Werte nicht überprüft, nur dieser eine ist mir sofort aufgefallen. Weil du bei einem Plus nur in den letzten 8 Handelstagen hättest kaufen dürfen.
@Hans: Es ist die Spalte Diff in % seit Kauf im Comdirect Excel Export. FS Investement habe ich zu 7,6757 EUR pro Stk. gekauft. Der aktuelle Aktienkurs von 9,95 USD umgerechnet in EUR ist 8,40 EUR pro FS Investment Aktie. Somit stimmt das schon mit dem Plus. Du musst noch die Abwertung EUR gegenüber USD mit einkalkulieren.
Alles klar – es ist der Dollarkurs. Daran hatte ich nicht gedacht!
Vielen Dank für die Klärung 🙂
Ich finde es sehr ehrlich, dass Du auch die schlecht gelaufenen Werte, also alles, postest. Viele bringen immer nur die Gewinner.
200k ist schon eine Hausnummer. Ich peil erst mal 50k an, aber wird schon langsam.
@Alexander: Natürlich poste ich auch die schlecht gelaufenen Werte. Es soll ja nachvollziehbar sein.