Top Flop Liste meines Dividenden Depot zum 12.02.2014 20:45 Uhr:
Depotwert in EUR : 159.257,12
Kaufwert in EUR : 157.224,10
Differenz seit Kauf in EUR : + 2.033,02
Kaufwert in EUR : 157.224,10
Differenz seit Kauf in EUR : + 2.033,02
- Main Street Capital ist der aktuelle Top Aktien Wert mit +103,38% Gewinn in meinem Dividenden Depot
- Weiterer Ausbau des Dividenden Depot Sockels durch Dividend Growth Aktien.
- Weiterer Ausbau des Dividenden Depot durch Kauf von High Yield Dividenden Aktien.
- Beobachtung der Data Group Inc. (Keine Dividendenzahlungen mehr)
Stück/Nom. | Bezeichnung | Typ | Diff. % |
100 | MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 | Aktie | 103,38% |
150 | OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 | Aktie | 75,36% |
250 | PARKLAND FUEL CORP. | Aktie | 72,25% |
300 | HERCULES TECH.G.C. DL-001 | Aktie | 69,13% |
150 | TRIANGLE CAPITAL DL -,001 | Aktie | 65,36% |
250 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE | Aktie | 53,11% |
130 | PFIZER INC. DL-,05 | Aktie | 38,62% |
250 | FIRST REAL EST. INV. TR. | Aktie | 38,01% |
250 | REALTY INC. CORP. DL 1 | Aktie | 34,79% |
300 | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | Aktie | 33,22% |
60 | LILLY (ELI) | Aktie | 24,64% |
120 | PITNEY-BOWES INC. DL 1 | Aktie | 21,42% |
170 | NAVIOS MARITIME PARTNERS | Aktie | 20,51% |
200 | FREEHOLD ROYALTIES LTD | Aktie | 20,12% |
75 | GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 | Aktie | 19,05% |
120 | CORPORATE OFF. PR. TR. MD | Aktie | 17,38% |
200 | ARES CAPITAL CORP. | Aktie | 15,81% |
100 | VECTREN CORP. SHARES O.N. | Aktie | 15,41% |
250 | ARTIS REAL EST.INV.TR.UTS | Aktie | 10,42% |
200 | GLADSTONE COMM. DL-,01 | Aktie | 9,69% |
142 | VECTOR GRP LTD DL-,10 | Aktie | 9,64% |
100 | AVISTA CORP. SHARES O.N. | Aktie | 9,31% |
300 | DELAWARE ENH.GL.DIV.+INC. | Fonds | 7,94% |
40 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | Aktie | 4,46% |
85 | DARDEN REST. INC. | Aktie | 4,28% |
80 | WASTE MANAGEMENT (DEL.) | Aktie | 4,23% |
105 | ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | Aktie | 4,23% |
95 | TCP CAPITAL CORP.DL -,001 | Aktie | 3,67% |
70 | REYNOLDS AMERICAN INC. | Aktie | 3,39% |
161 | SOUTHERN COPPER DL-,01 | Aktie | 2,94% |
100 | AT + T INC. DL 1 | Aktie | 0,67% |
100 | FTD COS INC. DL-,01 | Aktie | 0,00% |
17 | SUBURBAN PROPANE PART.UTS | Aktie | 0,00% |
11 | SILVER BAY REALTY TRUST | Aktie | 0,00% |
105 | ROYAL DUTCH SHELL -ANR.A- | Bzr | 0,00% |
69 | CRESTWOOD MIDSTR. PART. | Aktie | 0,00% |
250 | TICC CAPITAL CORP. DL-,01 | Aktie | -0,25% |
160 | PROSPECT CAP CORP.DL-,001 | Aktie | -0,41% |
400 | STUDENT TRANSPORTATION I. | Aktie | -0,72% |
40 | MCDONALDS CORP. DL-,01 | Aktie | -2,84% |
270 | MFA FINANCIAL INC.DL -,01 | Aktie | -3,72% |
70 | COCA-COLA CO. DL-,25 | Aktie | -4,22% |
44 | PROCTER GAMBLE | Aktie | -4,26% |
100 | LORILLARD INC. DL-,01 | Aktie | -4,69% |
75 | TEEKAY LNG PARTNERS UTS | Aktie | -6,79% |
45 | SEADRILL LTD. DL 2,- | Aktie | -8,11% |
250 | DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 | Aktie | -8,44% |
200 | VERESEN INC. | Aktie | -8,49% |
120 | INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 | Aktie | -9,50% |
45 | SEADRILL LTD. DL 2,- | Aktie | -10,04% |
500 | DREYFUS HIGH YIELD SBI | Fonds | -10,76% |
35 | BRIT.AMER.TOBACCO ADR/2 | Aktie | -10,78% |
45 | CONSOLIDATED EDISON | Aktie | -12,32% |
230 | TWO HARBORS INV.DL -,0001 | Aktie | -12,55% |
400 | PUTNAM PREMIER INC. SBI | Fonds | -12,66% |
150 | APOLLO COM.REAL EST.FIN. | Aktie | -13,04% |
200 | CHIMERA INVESTMENT DL-,01 | Aktie | -14,40% |
100 | DUNDEE R.E.I.T. A NEW | Aktie | -15,87% |
100 | CENTURYLINK INC. DL 1 | Aktie | -19,40% |
110 | ENERPLUS CORP. | Aktie | -22,19% |
210 | KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 | Aktie | -26,71% |
110 | AMER.CAPITAL AGY DL -,01 | Aktie | -27,41% |
70 | BAYTEX ENERGY CORP. | Aktie | -27,45% |
250 | WINDSTREAM HLDGS DL-,0001 | Aktie | -34,34% |
200 | ANNALY CAP.MGMT DL -,01 | Aktie | -34,35% |
200 | VOC ENERGY TR. UTS DL-,01 | Aktie | -35,85% |
250 | ARMOUR RES.REIT DL-,0001 | Aktie | -37,76% |
300 | JUST ENERGY GROUP | Aktie | -44,69% |
260 | PENGROWTH ENERGY | Aktie | -47,14% |
160 | CRESTWOOD EQU. PART. UTS | Aktie | -54,87% |
200 | ALASKA COMM SYS H. DL-,01 | Aktie | -68,82% |
71 | UNITED ONLINE DL -,0001 | Aktie | -74,93% |
200 | ATLANTIC POWER CORP. | Aktie | -83,97% |
500 | DATA GROUP LTD | Aktie | -87,19% |
Seadrill ist zwei mal drin?!
@JEH: Ja genau. Einen Teil an der US Börse gekauft und einen Teil an einer Deutschen Börse.
ok. 😉