Top Flop Liste meines Dividenden Depot zum 13.10.2013 14:30 Uhr:
Depotwert in EUR : 153.192,26
Kaufwert in EUR : 150.464,58
Differenz seit Kauf in EUR : + 2.727,68
Differenz seit Kauf in % : + 1,72%
Kaufwert in EUR : 150.464,58
Differenz seit Kauf in EUR : + 2.727,68
Differenz seit Kauf in % : + 1,72%
- Main Street Capital ist der aktuelle Top Wert in meinem Dividenden Depot
- Weiterer Ausbau des Dividenden Depot Sockels durch Dividend Growth Aktien im laufenden Q4/2013.
- Weiterer Ausbau des Dividenden Depot durch Kauf von High Yield Dividenden Aktien im laufenden Q4/2013.
- Sobald der US Finanzstreit Mitte Oktober gelöst ist, sollte der Depotwert sich wieder stark in die Gewinnzone entwickeln und auch der EUR gegenüber dem US-Dollar wieder stark abwerten.
Stück/Nom. | Bezeichnung | Typ | Diff. % |
100 | MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 | Aktie | +83,39% |
250 | PARKLAND FUEL CORP. | Aktie | 80,20% |
150 | OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 | Aktie | 79,76% |
150 | TRIANGLE CAPITAL DL -,001 | Aktie | 76,37% |
300 | HERCULES TECH.G.C. DL-001 | Aktie | 58,77% |
250 | FIRST REAL EST. INV. TR. | Aktie | 51,54% |
250 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE | Aktie | 50,77% |
300 | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | Aktie | 36,24% |
500 | UNITED ONLINE DL -,0001 | Aktie | 36,12% |
200 | FREEHOLD ROYALTIES LTD | Aktie | 35,47% |
250 | REALTY INC. CORP. DL 1 | Aktie | 33,71% |
130 | PFIZER INC. DL-,05 | Aktie | 26,15% |
45 | SEADRILL LTD. DL 2,- | Aktie | 18,06% |
200 | GLADSTONE COMM. DL-,01 | Aktie | 17,37% |
60 | LILLY (ELI) | Aktie | 14,66% |
70 | REYNOLDS AMERICAN INC. | Aktie | 10,65% |
200 | ARES CAPITAL CORP. | Aktie | 10,30% |
120 | CORPORATE OFF. PR. TR. MD | Aktie | 8,71% |
85 | DARDEN REST. INC. | Aktie | 8,67% |
75 | GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 | Aktie | 8,51% |
300 | DELAWARE ENH.GL.DIV.+INC. | Fonds | 8,28% |
100 | VECTREN CORP. SHARES O.N. | Aktie | 6,31% |
250 | ARTIS REAL EST.INV.TR.UTS | Aktie | 5,69% |
100 | AT + T INC. DL 1 | Aktie | 4,70% |
400 | STUDENT TRANSPORTATION I. | Aktie | 2,99% |
170 | NAVIOS MARITIME PARTNERS | Aktie | 2,48% |
80 | WASTE MANAGEMENT (DEL.) | Aktie | 1,75% |
40 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | Aktie | 1,53% |
100 | AVISTA CORP. SHARES O.N. | Aktie | 1,28% |
17 | SUBURBAN PROPANE PART.UTS | Aktie | 0,00% |
11 | SILVER BAY REALTY TRUST | Aktie | 0,00% |
69 | CRESTWOOD MIDSTR. PART. | Aktie | 0,00% |
160 | PROSPECT CAP CORP.DL-,001 | Aktie | -1,03% |
142,8 | VECTOR GRP LTD DL-,10 | Aktie | -1,66% |
95 | TCP CAPITAL CORP.DL -,001 | Aktie | -1,75% |
40 | MCDONALDS CORP. DL-,01 | Aktie | -2,86% |
44 | PROCTER GAMBLE | Aktie | -2,88% |
250 | TICC CAPITAL CORP. DL-,01 | Aktie | -3,64% |
105 | ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | Aktie | -4,19% |
70 | COCA-COLA CO. DL-,25 | Aktie | -5,74% |
250 | DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 | Aktie | -5,75% |
75 | TEEKAY LNG PARTNERS UTS | Aktie | -5,77% |
270 | MFA FINANCIAL INC.DL -,01 | Aktie | -5,97% |
35 | BRIT.AMER.TOBACCO ADR/2 | Aktie | -6,66% |
120 | PITNEY-BOWES INC. DL 1 | Aktie | -6,88% |
45 | CONSOLIDATED EDISON | Aktie | -8,55% |
161 | SOUTHERN COPPER DL-,01 | Aktie | -9,50% |
100 | CENTURYLINK INC. DL 1 | Aktie | -11,01% |
500 | DREYFUS HIGH YIELD SBI | Fonds | -12,83% |
100 | DUNDEE R.E.I.T. A NEW | Aktie | -13,05% |
120 | INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 | Aktie | -13,68% |
400 | PUTNAM PREMIER INC. SBI | Fonds | -14,92% |
150 | APOLLO COM.REAL EST.FIN. | Aktie | -16,13% |
230 | TWO HARBORS INV.DL -,0001 | Aktie | -17,21% |
200 | CHIMERA INVESTMENT DL-,01 | Aktie | -18,38% |
70 | BAYTEX ENERGY CORP. | Aktie | -19,93% |
210 | KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 | Aktie | -21,88% |
110 | AMER.CAPITAL AGY DL -,01 | Aktie | -25,58% |
200 | VERESEN INC. | Aktie | -26,54% |
250 | WINDSTREAM HLDGS DL-,0001 | Aktie | -27,83% |
200 | ANNALY CAP.MGMT DL -,01 | Aktie | -29,02% |
200 | VOC ENERGY TR. UTS DL-,01 | Aktie | -29,67% |
110 | ENERPLUS CORP. | Aktie | -33,74% |
250 | ARMOUR RES.REIT DL-,0001 | Aktie | -38,21% |
300 | JUST ENERGY GROUP | Aktie | -45,89% |
260 | PENGROWTH ENERGY | Aktie | -50,43% |
160 | CRESTWOOD EQU. PART. UTS | Aktie | -57,26% |
200 | ALASKA COMM SYS H. DL-,01 | Aktie | -63,19% |
200 | ATLANTIC POWER CORP. | Aktie | -65,72% |
500 | DATA GROUP INC. | Aktie | -66,85% |
Haben Sie schon mal daran gedacht Werte nachzukaufen?
Bsp.: PENGROWTH ENERGY oder ATLANTIC POWER CORP.?
@JEH: Ja. Für mich würden aber nur für einen Nachkauf die Dividendenaristokraten in Frage kommen. (CocaCola,MCD usw.)
Bei vielen Dividendenaristokraten könnte ich mir das auch vorstellen. Aber was hält Sie davon ab die High Yield Dividenden Aktien nachzukaufen, die im Moment nicht gut laufen?
Ist es die Angst, dass diese noch mal 50 – 100% fallen könnten?