Top Flop Liste meines Dividenden Depot zum 03.09.2013 06:45 Uhr:
Depotwert in EUR : 151.421,18
Kaufwert in EUR : 148.656,24
Differenz seit Kauf in EUR : + 2.764,94
Differenz seit Kauf in % : + 1,78%
Kaufwert in EUR : 148.656,24
Differenz seit Kauf in EUR : + 2.764,94
Differenz seit Kauf in % : + 1,78%
- Main Street Capital ist der aktuelle Top Wert in meinem Dividenden Depot
- Weiterer Ausbau des Dividenden Depot Sockels durch Dividend Growth Aktien im Q4/2013.
- Weiterer Ausbau des Dividenden Depot durch Kauf von High Yield Dividenden Aktien im Q4/2013.
Stück/Nom. | Bezeichnung | Typ | Diff. % |
100 | MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 | Aktie | 77,82% |
150 | TRIANGLE CAPITAL DL -,001 | Aktie | 77,81% |
250 | PARKLAND FUEL CORP. | Aktie | 72,46% |
150 | OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 | Aktie | 64,97% |
300 | HERCULES TECH.G.C. DL-001 | Aktie | 55,73% |
250 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE | Aktie | 47,49% |
250 | FIRST REAL EST. INV. TR. | Aktie | 46,08% |
200 | FREEHOLD ROYALTIES LTD | Aktie | 36,04% |
500 | UNITED ONLINE DL -,0001 | Aktie | 35,15% |
250 | REALTY INC. CORP. DL 1 | Aktie | 33,60% |
300 | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | Aktie | 33,54% |
130 | PFIZER INC. DL-,05 | Aktie | 27,41% |
60 | LILLY (ELI) | Aktie | 23,97% |
45 | SEADRILL LTD. DL 2,- | Aktie | 22,89% |
200 | ARES CAPITAL CORP. | Aktie | 14,99% |
200 | GLADSTONE COMM. DL-,01 | Aktie | 14,74% |
75 | GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 | Aktie | 14,02% |
300 | DELAWARE ENH.GL.DIV.+INC. | Fonds | 7,48% |
70 | REYNOLDS AMERICAN INC. | Aktie | 7,09% |
100 | AT + T INC. DL 1 | Aktie | 6,49% |
100 | VECTREN CORP. SHARES O.N. | Aktie | 6,19% |
400 | STUDENT TRANSPORTATION I. | Aktie | 5,55% |
120 | CORPORATE OFF. PR. TR. MD | Aktie | 5,31% |
250 | ARTIS REAL EST.INV.TR.UTS | Aktie | 4,07% |
85 | DARDEN REST. INC. | Aktie | 2,24% |
100 | AVISTA CORP. SHARES O.N. | Aktie | 1,40% |
80 | WASTE MANAGEMENT (DEL.) | Aktie | 1,36% |
160 | PROSPECT CAP CORP.DL-,001 | Aktie | 0,85% |
40 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | Aktie | 0,85% |
69 | INERGY MIDS.LP UTS DL-,01 | Aktie | 0,00% |
17 | SUBURBAN PROPANE PART.UTS | Aktie | 0,00% |
11 | SILVER BAY REALTY TRUST | Aktie | 0,00% |
40 | MCDONALDS CORP. DL-,01 | Aktie | -0,52% |
44 | PROCTER GAMBLE | Aktie | -0,88% |
105 | ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | Aktie | -1,34% |
75 | TEEKAY LNG PARTNERS UTS | Aktie | -1,89% |
70 | COCA-COLA CO. DL-,25 | Aktie | -2,03% |
136 | VECTOR GRP LTD DL-,10 | Aktie | -3,34% |
95 | TCP CAPITAL CORP.DL -,001 | Aktie | -3,56% |
250 | TICC CAPITAL CORP. DL-,01 | Aktie | -3,81% |
270 | MFA FINANCIAL INC.DL -,01 | Aktie | -4,12% |
35 | BRIT.AMER.TOBACCO ADR/2 | Aktie | -5,77% |
45 | CONSOLIDATED EDISON | Aktie | -6,02% |
161 | SOUTHERN COPPER DL-,01 | Aktie | -6,74% |
250 | DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 | Aktie | -7,24% |
100 | CENTURYLINK INC. DL 1 | Aktie | -8,77% |
100 | DUNDEE R.E.I.T. A NEW | Aktie | -9,10% |
120 | INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 | Aktie | -11,58% |
500 | DREYFUS HIGH YIELD SBI | Fonds | -12,59% |
400 | PUTNAM PREMIER INC. SBI | Fonds | -13,18% |
230 | TWO HARBORS INV.DL -,0001 | Aktie | -14,79% |
200 | CHIMERA INVESTMENT DL-,01 | Aktie | -16,91% |
150 | APOLLO COM.REAL EST.FIN. | Aktie | -17,97% |
120 | PITNEY-BOWES INC. DL 1 | Aktie | -18,48% |
70 | BAYTEX ENERGY CORP. | Aktie | -19,98% |
210 | KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 | Aktie | -21,46% |
110 | AMER.CAPITAL AGY DL -,01 | Aktie | -22,53% |
200 | VERESEN INC. | Aktie | -25,86% |
200 | ANNALY CAP.MGMT DL -,01 | Aktie | -27,14% |
250 | WINDSTREAM CORP. DL-,01 | Aktie | -29,54% |
200 | VOC ENERGY TR. UTS DL-,01 | Aktie | -30,11% |
110 | ENERPLUS CORP. | Aktie | -31,99% |
250 | ARMOUR RES.REIT DL-,0001 | Aktie | -36,62% |
300 | JUST ENERGY GROUP | Aktie | -48,68% |
160 | INERGY L.P. UTS | Aktie | -50,50% |
260 | PENGROWTH ENERGY | Aktie | -55,10% |
200 | ALASKA COMM SYS H. DL-,01 | Aktie | -55,47% |
500 | DATA GROUP INC. | Aktie | -68,97% |
200 | ATLANTIC POWER CORP. | Aktie | -71,21% |
Sieht sehr riskant aus finde ich aber als Belohnung bekommst du zumindest hohe Dividenden. Ich habe bisher nicht nachlesen können seit wann du die Aktien besitzt. Auf welchen Zeitraum bezieht sich die Performance?
Gruß
FraSee & Investors
@FraSee Investors: Die Aktienkäufe werden hier als Artikel gepostet.
Servus Markos,
schön mal wieder was zu lesen.
Kurze Frage: in der Top/Flop Liste ist ThyssenKrupp zu finden.
Im Link (oben) zum Dividenden-Depot finde ich die TK Aktie nicht. Hat sich da was geändert, was ich nicht verfolgen konnte?
Gruß,
Markus
@Markus: Danke für den Hinweis. Ich habe ThyssenKrupp aus der Liste gelöscht. Ist nicht Bestandteil des Dividenden Depots, sondern ein Kurzfrist Trade.
Kann es sein dass dein Depotwert um ca. 10.000 Euro geschrumpft ist? Oder hast du Geld abgezogen?
@Hansi: Ich habe kei Geld abgezogen. Das sind die Währungsschwankungen USD/EUR die noch den Depotwert verändern. Aktuell ist das Depot wieder höher im Gewinn.
Hallo Marcos,
könntest du viellericht deine watchlist noch mal posten. Hatte sie vor paar Tagen hier gesehen. Kann sie irgentwie nicht mehr finden.
@Alexader: Ausversehen den Artikel gelöscht, da ich Kommentare über mein Iphone freigegeben habe! Der Artikel ist jetzt selbverständlich wieder online.