Heute eine Liste mit diversen US Dividenden Aktien, die in den nächsten Tagen vom
15.05.2013 bis 20.05.2013 ihren Ex-Dividend Tag haben.
15.05.2013
Symbol | Aktie | Letzter Kurs | Dividendenrendite p.a. | Zahlt seit Jahren |
CLCT | Collectors Universe Inc. | $ 13,31 | 9,77% | 6 |
CRRC | Courier Corporation | $ 14,36 | 5,85% | 20 |
DBD | Diebold Incorporated | $ 30,69 | 3,75% | 31 |
EMR | Emerson Electric Company | $ 57,96 | 2,83% | 31 |
HNI | HNI Corporation | $ 35,41 | 2,71% | 22 |
LLL | L-3 Communications Holdings | $ 83,78 | 2,63% | 9 |
LLTC | Linear Technology Corporation | $ 38,38 | 2,71% | 20 |
NAFC | Nash-Finch Company | $ 21,69 | 3,32% | 10 |
SON | Sonoco Products Company | $ 35,48 | 3,38% | 23 |
TGH | Textainer Group Holdings | $ 38,26 | 4,70% | 5 |
UBSH | United Technologies Corp. | $ 95,25 | 2,25% | 43 |
16.05.2013
Symbol | Aktie | Letzter Kurs | Dividendenrendite p.a. | Zahlt seit Jahren |
SNA | Snap-On Incorporated | $ 89,34 | 1,70% | 27 |
17.05.2013
Symbol | Aktie | Letzter Kurs | Dividendenrendite p.a. | Zahlt seit Jahren |
APOG | Apogee Enterprises Inc. | $ 26,91 | 1,34% | 25 |
BMS | Bemis Company Inc. | $ 39,73 | 2,62% | 27 |
MCHP | Microchip Technology Incorp. | $ 37,21 | 3,79% | 10 |
20.05.2013
Symbol | Aktie | Letzter Kurs | Dividendenrendite p.a. | Zahlt seit Jahren |
ATI | Allegheny Technologies Incorp. | $ 29,16 | 2,47% | 13 |
HE | Hawaiian Electric Industries | $ 27,46 | 4,52% | 25 |
HIW | Highwoods Properties Inc. | $ 40,25 | 4,22% | 18 |
Emerson Electric habe ich auch in meinem Depot.
Bei den gestiegenen Kursen ist eine angegeben Dividenderendite von 2,83% optisch niedrig und daher wie so oft nur die halbe Wahrheit, die für eine Kaufentscheidung anschauen sollte.