Heute eine Liste mit diversen US Dividenden Aktien, die in den nächsten Tagen vom
09.04.2013 bis 12.04.2013 ihren Ex-Dividend Tag haben.
09.04.2013 EX-Dividend Tag
Symbol | Aktie | Letzter Kurs | Dividendenrendite p.a. | Zahlt seit Jahren |
AET | Aetna Inc. | $ 54,60 | 1,47% | 36 |
POT | Potash Corporation | $ 39,60 | 2,12% | 23 |
10.04.2013 EX-Dividend Tag
Symbol | Aktie | Letzter Kurs | Dividendenrendite p.a. | Zahlt seit Jahren |
ACN | Accenture plc. | $ 76,61 | 2,11% | 7 |
CNBC | Center Bancorp Inc. | $ 12,17 | 1,81% | 16 |
GD | General Dynamics Corp. | $ 67,69 | 3,01% | 33 |
LGI | Lazard Global Total Return | $ 16,36 | 6,66% | 8 |
MEI | Methode Electronic Inc. | $ 12,92 | 2,17% | 23 |
PDCO | Patterson Companies Inc. | $ 37,22 | 1,50% | 3 |
ROP | Roper Industries Inc. | $ 123,94 | 0,53% | 20 |
SCVL | Shoe Carnival Inc. | $ 20,46 | 0,49% | 0 |
SSL | Sasol Ltd. | $ 42,80 | 6,73% | 17 |
WDFC | WD-40 Company | $ 52,82 | 2,35% | 23 |
WFM | Whole Foods Market Inc. | $ 83,11 | 0,96% | 3 |
YUM | Yum! Brands Inc. | $ 67,73 | 1,98% | 8 |
11.04.2013 EX-Dividend Tag
Symbol | Aktie | Letzter Kurs | Dividendenrendite p.a. | Zahlt seit Jahren |
ABT | Abbott Laboratories | $ 36,65 | 1.53% | 30 |
AEC | Associated Estates | $ 18,18 | 4,18% | 19 |
AP | Ampco-Pittsburgh Corp. | $ 18,51 | 3,89% | 28 |
BELFA | Bel Fuse Inc. | $ 13,31 | 1,80% | 9 |
BELFB | Bel Fuse Inc. | $ 15,12 | 1,85% | 14 |
BKE | Buckle Inc. | $ 47,58 | 0,84% | 9 |
BKK | Blackrock Municipal 2020 | $ 16,71 | 4,43% | 9 |
BVN | Buenaventura Mining | $ 25,43 | 1,57% | 16 |
CNSL | Consolidated Communications | $ 17,48 | 8,87% | 7 |
FCX | Freeport-McMoran Copper | $ 31,70 | 3,94% | 10 |
GGG | Graco Inc. | $ 56,74 | 1,76% | 25 |
HSC | Harsco Corporation | $ 23,79 | 3,45% | 25 |
MAA | Mid-America Apartment | $ 70,32 | 3,95% | 18 |
MN | Manning & Napier Inc. | $ 15,96 | 4,01% | 0 |
NWFL | Norwood Financial Corp. | $ 30,60 | 4,05% | 14 |
RGCO | RGC Resources Inc. | $ 19,45 | 3,70% | 18 |
RYL | Ryland Group. Inc. | $ 39,09 | 0,31% | 25 |
TRN | Trinity Industries Inc. | $ 40,97 | 1,07% | 25 |
WERN | Werner Enterprises Inc. | $ 23,21 | 0,86% | 22 |
12.04.2013 EX-Dividend Tag
Symbol | Aktie | Letzter Kurs | Dividendenrendite p.a. | Zahlt seit Jahren |
BFS | Saul Centers Inc. | $ 43,93 | 3,28% | 1 |
CAC | Camden National Corp. | $ 32,53 | 3,07% | 15 |
EOG | EOG Resources Inc. | $ 122,86 | 0,55% | 23 |
GGP | General Growth Properties Inc. | $ 20,41 | 2,16% | 2 |
GLU | Gabelli Global Utility | $ 21,39 | 5,61% | 8 |
KWR | Quaker Chemical Corporation | $ 57,54 | 1,70% | 22 |
MGRC | McGrath RentCorp. | $ 30,41 | 3,09% | 22 |
Quelle: Eigene Recherche
Müsstest du jetzt nicht eigentlich auch SILVER BAY REALTY TRUST in dein Depot aufnehmen?
LG
Markus
@Markus: Silver Bay Realty Trust steht nicht auf meiner Watchlist. Steht dieser Wert auf Deiner Watchliste ?
HI
was machst du mit deine SBY(0,049 pro TWo)
zukaufen oder halten?
weiter so ciao
@Toni: Abwarten bis die Position SBY – Silver Bay Trust (0,049 pro TWO – Two Harbour REITs) eingebucht sind. Die aktuelle Div. Rendite von SBY über 0,01$ pro Quartals ist natürlich nicht berauschend, jedoch steigerungsfähig für die Zukunft. Ich belasse meine Position ca. 12 Stk. von SBY einfach in einem Dividenden Depot.
Nein, aber ich habe heute 10 Stück „gratis“ erhalten. Und du bestimmt auch – TWO Absplittung.
Anspruchsberechtigter: 210
Bezugsverhältnis (neu/alt): 0.049 : 1
Ex-Tag
: 28.03.2013
Zahltag
: 24.04.2013
Wertpapierbezeichnung
: SILVER BAY REALTY TRUST
ISIN
: US82735Q1022
Gutschrift/Belastung
: Gutschrift
Stückanzahl
: 10
Lagerort
: Zürich
Verwahrart
: WR
Valutatag
: 24.04.2013
Die Buchung erfolgt “Eingang vorbehalten”.
US90187B1017
TWO HARBORS INV.DL -,0001
@Markus: Danke für die Info. Ich weiß von der TWO Absplittung. Aktuell warte ich noch auf die Einbuchung der Silver Bay Realtry Trust in meinem Dividenden Depot. Werde aber darüber berichten.
Wann müssen die Papiere gekauft sein, damit sie dividendenberechtig sind?
Gibt es evtl. länderspezifische Unterschiede?
Danke für Eure Antwort
Habe auch TWO Harbor im Depot. Aber neue SBY habe ich noch nicht dazugebucht bekommen. Bis wann passiert das denn?
@Peter: Habe SBY auch noch nicht in mein Dividenden Depot eingebucht bekommen.