Heute eine Liste mit diversen US Dividenden Aktien, die in den nächsten Tagen vom
01.05.2013 bis 03.05.2013 ihren Ex-Dividend Tag haben.
01.05.2013 EX-Dividend Tag
Symbol | Aktie | Letzter Kurs | Dividendenrendite p.a. | Zahlt seit Jahren |
BBCN | BBCN Bancorp. Inc. | $12,51 | 0,80% | 1 |
BKEP | Blueknight Energy Partners L.P. | $8,87 | 5,19% | 1 |
BPFH | Boston Private Financial Holdings | $9,69 | 0,41% | 13 |
NSC | Norfolk Souther Corporation | $75,56 | 2,65% | 30 |
ORIT | Oritani Financial Corp. | $15,31 | 3,92% | 3 |
PAA | Plains All American Pipeline L.P. | $56,98 | 3,95% | 14 |
WPZ | Williams Partners L.P. | $53,23 | 6,22% | 7 |
02.05.2013 EX-Dividend Tag
Symbol | Aktie | Letzter Kurs | Dividendenrendite p.a. | Zahlt seit Jahren |
ETE | Energy Transfer Equity L.P | $58,87 | 4,31% | 7 |
ETN | Eaton Corporation PLC | $58,65 | 2,86% | 27 |
GLP | Global Partners LP | $35,38 | 6,44% | 7 |
NRP | Natural Resource Partners LP | $23,70 | 9,28% | 10 |
NS | Nustar Energy L.P. | $50,50 | 8,67% | 11 |
RGP | Regency Energy Partners LP | $25,80 | 7,13% | 6 |
SO | Southern Company | $47,95 | 4,09% | 31 |
STON | StoneMor Partners L.P. | $26,85 | 8,79% | 8 |
TCP | TC PipeLines LP | $46,78 | 6,67% | 13 |
03.05.2013 EX-Dividend Tag
Symbol | Aktie | Letzter Kurs | Dividendenrendite p.a. | Zahlt seit Jahren |
EROC | Eagle Rock Energy Patners L.P | $10,11 | 8,70% | 6 |
FE | First Enegery Corporation | $46,48 | 4,73% | 15 |
IDA | IDACORP Inc. | $48,10 | 3,16% | 26 |
INTC | Intel Corporation | $23,40 | 3,85% | 20 |
MCEP | Mid-Con Energy Partners LP | $23,98 | 8,26% | 1 |
NYCB | New York Community Bankcorp | $13,36 | 7,49% | 18 |
SPH | Suburban Propane Partners L.P. | $47,96 | 7,30% | 16 |
Hi Markos,
hab leider keinen neueren Beitrag zu gefunden, in dem auf Stonemor hingewiesen wird, deshalb hier meine Frage.
Könntest du mal bitte auf deine letzte Auszahlung bei Stoenmor schauen. BIsher wurden die bei mir immer mit 39% US Steuer und aber 0% KEST ( egal ob Freibetrag aufgebraucht oder nicht ) besteuert. JUst bei der letzten Auszahlung diesen Monat waren auf einmal 25% !!! zusätzliche KEST mit im Abzug. Wie war das bei dir ?
VG Ralf