Top Flop Liste meines Dividenden Depot zum 12.04.2013 14:00 Uhr:
Depotwert in EUR : 149.261,68
Kaufwert in EUR : 132.464,80
Differenz seit Kauf in EUR : + 16.796,88
Differenz seit Kauf in % : + 12,68%
- Main Street Capital ist weiterhin der aktuelle Top Wert in meinem Dividenden Depot
- Parkland Fuel Corporation war schon bei einem Kursgewinn von > 100% – hat in den letzten Tagen korrigiert.
- Just Energy Corporation sollte sich mittelfristig wieder erholen.
- Atlantic Power Corporation ist problematisch, da komplette Dividendenstreichung und hohe Verluste ausgewiesen wurden. Diesen Wert werde ich aber weiterhin in meinem Dividenden Depot belassen und beobachten, da Atlantic Power auch in Canada tätig ist.
- Alaska Communication hat sehr stark seine Dividendenzahlungen gekürzt. Es wird interessant werden.
Stück/Nom. | Bezeichnung | Typ | Währung | Diff. % |
100 | MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 | Aktie | USD | 91,64% |
150 | OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 | Aktie | USD | 90,67% |
250 | FIRST REAL EST. INV. TR. | Aktie | EUR | 87,17% |
250 | PARKLAND FUEL CORP. | Aktie | CAD | 85,31% |
150 | TRIANGLE CAPITAL DL -,001 | Aktie | USD | 68,18% |
250 | REALTY INC. CORP. DL 1 | Aktie | USD | 62,75% |
250 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE | Aktie | USD | 60,67% |
200 | FREEHOLD ROYALTIES LTD | Aktie | CAD | 44,36% |
300 | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | Aktie | USD | 41,63% |
60 | LILLY (ELI) | Aktie | USD | 41,12% |
130 | PFIZER INC. DL-,05 | Aktie | USD | 39,60% |
120 | CORPORATE OFF. PR. TR. MD | Aktie | USD | 34,30% |
300 | HERCULES TECH.G.C. DL-001 | Aktie | USD | 34,21% |
250 | ARTIS REAL EST.INV.TR.UTS | Aktie | CAD | 32,69% |
200 | GLADSTONE COMM. DL-,01 | Aktie | USD | 32,57% |
270 | MFA FINANCIAL INC.DL -,01 | Aktie | USD | 23,46% |
250 | DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 | Aktie | USD | 22,82% |
120 | INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 | Aktie | USD | 22,81% |
161 | SOUTHERN COPPER DL-,01 | Aktie | USD | 22,61% |
100 | AT + T INC. DL 1 | Aktie | USD | 22,38% |
100 | VECTREN CORP. SHARES O.N. | Aktie | USD | 21,31% |
100 | DUNDEE R.E.I.T. A NEW | Aktie | CAD | 18,70% |
150 | CREXUS INVESTMENT DL-,01 | Aktie | USD | 17,73% |
300 | DELAWARE ENH.GL.DIV.+INC. | Fonds | USD | 16,29% |
500 | UNITED ONLINE DL -,0001 | Aktie | USD | 14,79% |
200 | ARES CAPITAL CORP. | Aktie | USD | 14,74% |
110 | AMER.CAPITAL AGY DL -,01 | Aktie | USD | 12,32% |
85 | DARDEN REST. INC. | Aktie | USD | 11,22% |
230 | TWO HARBORS INV.DL -,0001 | Aktie | USD | 9,73% |
75 | GLAXOSMITHKLINE SP. ADR 2 | Aktie | USD | 9,66% |
40 | MCDONALDS CORP. DL-,01 | Aktie | USD | 8,47% |
400 | STUDENT TRANSPORTATION I. | Aktie | CAD | 8,40% |
70 | COCA-COLA CO. DL-,25 | Aktie | USD | 6,59% |
100 | AVISTA CORP. SHARES O.N. | Aktie | USD | 6,10% |
45 | CONSOLIDATED EDISON | Aktie | USD | 4,08% |
70 | REYNOLDS AMERICAN INC. | Aktie | USD | 3,81% |
100 | CENTURYLINK INC. DL 1 | Aktie | USD | 3,54% |
200 | ANNALY CAP.MGMT DL -,01 | Aktie | USD | 0,20% |
160 | PROSPECT CAP CORP.DL-,001 | Aktie | USD | 0,17% |
17 | SUBURBAN PROPANE PART.UTS | Aktie | USD | 0,00% |
500 | DREYFUS HIGH YIELD SBI | Fonds | USD | -0,84% |
210 | KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 | Aktie | USD | -1,04% |
250 | ARMOUR RES.REIT DL-,0001 | Aktie | USD | -1,65% |
45 | SEADRILL LTD. DL 2,- | Aktie | USD | -1,66% |
136 | VECTOR GRP LTD DL-,10 | Aktie | USD | -3,27% |
150 | APOLLO COM.REAL EST.FIN. | Aktie | USD | -3,75% |
95 | TCP CAPITAL CORP.DL -,001 | Aktie | USD | -4,59% |
200 | CHIMERA INVESTMENT DL-,01 | Aktie | EUR | -7,16% |
400 | PUTNAM PREMIER INC. SBI | Fonds | USD | -7,75% |
70 | BAYTEX ENERGY CORP. | Aktie | USD | -15,54% |
200 | VERESEN INC. | Aktie | CAD | -15,98% |
160 | INERGY L.P. UTS | Aktie | USD | -20,19% |
250 | WINDSTREAM CORP. DL-,01 | Aktie | USD | -22,67% |
120 | PITNEY-BOWES INC. DL 1 | Aktie | USD | -23,51% |
200 | VOC ENERGY TR. UTS DL-,01 | Aktie | USD | -39,82% |
110 | ENERPLUS CORP. | Aktie | CAD | -41,32% |
300 | JUST ENERGY GROUP | Aktie | CAD | -42,69% |
500 | DATA GROUP INC. | Aktie | CAD | -55,46% |
260 | PENGROWTH ENERGY | Aktie | EUR | -58,56% |
200 | ATLANTIC POWER CORP. | Aktie | USD | -64,88% |
200 | ALASKA COMM SYS H. DL-,01 | Aktie | USD | -76,30% |
Hallo Marcos,
lese seit einiger Zeit deinen Block und gefällt mir richtig gut. Kommt es mir nur so vor oder haben vor allem die Energiewerte in deinem Depot stark nachgegeben? Hat das iwas mit dem Thema Fracking zu tun? Hätte aber bei den Prognosen doch eher die andere Richtung erwartet.
Gruß Rob
Man sieht, dass eine gewisse Anzahl vor Ausreißern schützt. Insgesamt mittelt es sich und man kann gut schlafen
Hast Du eigentlich eine Regel wie stark gewichtet eine Einzelposition maximal sein darf, oder lässt Du unendlich weiter laufen?
Aktuell bildet sich da ein Klumpen aus REITs und Finanzwerten bei deinen grössten Positionen, also alles was besonders von niedrigen Zinsen profitiert. Mir würde das Bauchschmerzen bereiten. 🙂
@KF: Mir bereitet es keine Bauchschmerzen. Sollten die Zinsen steigern, werden die REITs verkauft und mehr Aristokraten Werte verstärkt gekauft.