Welche Dividenden Aktien habt Ihr im Depot bzw. wollt Ihr Euch in 2012 für Euer Depot kaufen? Lasst uns darüber gemeinsam diskutieren. Nachfolgend meine Kaufliste für das erste Quartal 2012.
Meine Kaufliste für das erste Quartal 2012:
A0Q4AR | FSC | Fifth Street Finance | 0,00 € | Monatlich | $9,69 | 11,87% | History Data | 11. Jan | 31. Jan | |
928485 | SNH | Senior Housing Properties Trust | 0,00 € | Quartal | $22,41 | 6,78% | History Data | 12. Jan | 11. Feb | |
509744 | LPHI | Life Partners Holding | 0,00 € | Quartal | $6,69 | 11,96% | History Data | 02. Feb | 15. Mrz | |
A0H023 | LINE | Linn Energy, LCC | 0,00 € | Quartal | $37,91 | 7,28% | History Data | 03. Feb | 14. Feb | |
792612 | UNTD | United Online | 0,00 € | Quartal | $5,28 | 7,58% | History Data | 10. Feb | 28. Feb | |
927171 | VVC | Vectren Corp. | 0,00 € | Quartal | $29,15 | 4,80% | History Data | 11. Feb | 01. Mrz | |
852025 | PBI | Pitney Bowes | 0,00 € | Quartal | $18,44 | 8,03% | History Data | 16. Feb | 12. Mrz | |
878440 | CINF | Cincinnati Financial | 0,00 € | Quartal | $30,36 | 5,30% | History Data | 21. Mrz | 15. Apr |
Servus,
ich plane für das Frühjahr mir die Aktien von Munich Re, Vivendi, BASF und eventuell der deutschen Telekom aus dem europäischen Raum zuzulegen. P & G und Intel aus den USA. Solide Aktien , die konstant Dividende zahlen. Im Moment bin ich noch auf der suche nach BRIC-Staaten Aktientiteln, damit der Focus nicht nur auf Europa und USA liegt.
Schöne Grüße
Hallo Roland, danke für Dein Feedback. Willst Du Dir wirklich die DTE ins Depot kaufen? Über Intel hatte ich auch schon einiges gelesen. Die Div. Rendite liegt aktuell nur bei 3,4%, aber es sind wohl gute Dividendensteigerungen pro Jahr drinn. Vg, Markos