Mein Dividenden Depot - Kaufwert Summe: 180.787,53 €
Aktuell: ca. 1.000€/Netto Dividende pro Monat
Aktuell: ca. 6% Netto Dividendenrendite p.a.
Start des Dividenden Depot: Mai 2011
Dividenden Depot Performance Berichte - Übersicht
FINANZIELLE FREIHEIT mit DIVIDENDEN Musterdepot bei Wikifolio.com
WKN | Stück | Bezeichnung | Kaufwert | Div Auszahlung |
-- | 31 | ARMOUR RES.REIT DL-,0001 | 1.251,85 € | Monatlich |
-- | 200 | MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 | 3.452,19 € | Monatlich |
-- | 0 | FIRST REAL EST. INV. TR. | ---------- € | Quartal |
-- | 200 | CHIMERA INVESTMENT DL-,01 | 541,80 € | Quartal |
-- | 100 | Dream Office REIT | 2.312,39 € | Monatlich |
-- | 250 | Brookfield Infrastructure Partn. L.P. | 4.555,00 € | Quartal |
-- | 200 | Gladstone Commercial Corp | 2.348,01 € | Monatlich |
-- | 260 | Pengrowth Energy Trust | 2.405,00 € | Monatlich |
-- | 300 | Delaware Enhanced Global Divide | 2.424,52 € | Monatlich |
-- | 500 | Dreyfus High Yield Strategies | 1.707,00 € | Monatlich |
-- | 300 | JUST ENERGY GROUP INC | 2.688,82 € | Monatlich |
-- | 0 | DATA GROUP INCOME FD | ---------- € | Monatlich |
-- | 0 | Putnam Premier Income Trust Com | ---------- € | Monatlich |
-- | 250 | Artis Real Estate Investment Trust | 2.343,31 € | Monatlich |
-- | 0 | Realty Income Corporation | ---------- € | Monatlich |
-- | 0 | STUDENT TRANSPORTATION INC | ---------- € | Monatlich |
-- | 200 | Atlantic Power Corporation | 2.093,91 € | Monatlich |
-- | 0 | Alaska Communications Syst. Group | ---------- € | Quartal |
-- | 0 | Altria Group | ---------- € | Quartal |
-- | 200 | Freehold Royalties Ltd. | 2.502,91 € | Monatlich |
-- | 200 | VOC Energy Trust Units of Benef | 3.324,20 € | Quartal |
-- | 0 | Parkland Fuel Corporation | ---------- € | Monatlich |
-- | 160 | Southern Copper Corp. | 3.604,73 € | Quartal |
-- | 0 | Inergy, L.P. | ---------- € | Quartal |
-- | 41 | Windstream Corp. | 2.139,42 € | Quartal |
-- | 300 | Hercules Technology | 2.119,54 € | Quartal |
-- | 250 | Triangle Capital Corp. | 3.708,07 € | Quartal |
-- | 150 | Omega HealthCare Investors Inc | 1.960,75 € | Quartal |
-- | 250 | Dynex Capital | 1.643,35 € | Quartal |
-- | 0 | Century Link | ---------- € | Quartal |
-- | 130 | Vector Group Ltd. | 1.734,87 € | Quartal |
-- | 120 | Corporate Office Properties | 1.971,01 € | Quartal |
-- | 200 | Ares Capital Corp. | 2.321,75 € | Quartal |
-- | 110 | American Capital Agency Corp. | 2.453,73 € | Quartal |
-- | 500 | United Online | 2.192,00 € | Quartal |
-- | 120 | Pitney Bowes | 1.824,19 € | Quartal |
-- | 0 | Crexus Investment Corporation | ---------- € | Quartal |
-- | 100 | Vectren Corporation | 2.331,11 € | Quartal |
-- | 60 | Eli Lilly and Company | 1.888,85 € | Quartal |
-- | 130 | Pfizer | 2.185,55 € | Quartal |
-- | 630 | Prospect Capital Corporation | 4.985,33 € | Monatlich |
-- | 110 | Enerplus Corporation | 2.029,51 € | Monatlich |
-- | 179 | AT&T | 4.906,00 € | Quartal |
-- | 200 | Veresen Inc. | 2.332,17 € | Monatlich |
-- | 120 | Invesco Mortgage Capital Inc. | 1.577,73 € | Quartal |
-- | 270 | MFA Mortage Investments | 1.539,42 € | Quartal |
-- | 100 | Avista Corp. | 1.967,13 € | Quartal |
-- | 200 | Annaly Capital Management | 2.432,35 € | Quartal |
-- | 40 | McDonalds | 2.880,82 € | Quartal |
-- | 70 | Coca Cola | 2.071,33 € | Quartal |
Die komplette und aktuelle Auflistung aller Position in meinem Dividenden Depot erhältst Du hier: |
Branchenverteilung meines Dividenden Depot:
Branche | 180.787,53€ | 100% |
JETZT downloaden und Du kannst in der Dividenden Depot Excel Datei mein komplettes aktuelles Dividenden Depot inkl. der Branchenverteilung einsehen, sowie die aktuellen Käufe und Verkäufe im Dividenden Depot.
Die letzten Verkäufe im Dividenden Depot (Stand: 06.01.2018):
- Waste Management (WMT) mit +118,43% Gewinn (12/2016)
- Darden Restaurants (DRI) mit +106,78% Gewinn (12/2016)
- Altria (MO) mit +237,33% Gewinn (12/2016)
- Parkland Fuel Corp. (PKI.TO) mit +168,18% Gewinn (12/2016)
- First Real Estate Investment Trust mit +92,40% Gewinn (12/2016)
- Reynolds American mit +89,15% Gewinn (03/2017)
- Pimco Income Fund II mit +3,20% Gewinn (07/2017)
- AVISTA Corp. mit +103,32% Gewinn (10/2017)
- Main Street Capital Corp. mit +119,95% (10/2017)
- Realty Income Corporation mit +65,76% (10/2017)
- Eli Lilly and Company mit +112,56% (10/2017)
- Vectren Corp. mit +129,57% (10/2017)
- McDonalds mit +104,33% (12/2017)
- Vector Group mit +94,36% (12/2017)
- usw [...] Alle Transaktionen in der Dividenden Depot Excel Datei
Summe Gewinn durch Aktien Verkäufe seit Mai 2011: +52.463,59€ Netto
Haftungsausschluss:
Wichtiger Hinweis nach §34 WPHG:
Das Dividenden Depot auf Finanzielle-Freiheit-Dividenden-Blog.de dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung zum Kauf der angesprochenen Anlageprodukte dar. Finanzielle-Freiheit-Dividenden-Blog.de leistet keine Anlageberatung und ersetzt diese auch nicht. Dies gilt für sämtliche Kommunikationswege (z.B. per Telefon, per Email und Post oder in Kommentaren). Die aus dem Dividenden Depot sich ergebenen Anlageentscheidungen stellen keine rechtsgeschäftliche Beratung dar.
loading...
loading...