Deutsche Bank Dividendenentwicklung
Geschäftsjahr | Dividende pro Aktie |
2012 | 0,75 € |
2011 | 0,75 € |
2010 | 0,75 € |
2009 | 0,50 € |
2008 | 4,50 € |
2007 | 4,00 € |
2006 | 2,50 € |
2005 | 1,70 € |
2004 | 1,50 € |
2003 | 1,30 € |
Quelle: Eigene Recherche – Deutsche Bank Investor Relation Webseite
~ Informieren Sie sich über die aktuelle Deutsche Bank Dividende / Deutsche Bank Dividendenrendite / Deutsche Bank Dividendenzahlungen ~
Deutsche Bank Investor Relations Nachrichten
Unable to display feed at this time.
loading...
loading...